VX 800 Highlander: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''VX 800''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | '''VX 800 Highlander''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:VX 800.jpg|400px]] | [[Файл:VX 800.jpg|400px]] | ||
==Описание== | |||
Конкурентная борьба за внимание и кошелек покупателя порой подвигает конструкторов и маркетологов на довольно необычные решения. Некоторые из них оказываются весьма интересными, а некоторые не оправдывают надежд. Таким неожиданным ходом и был этот мотоцикл – симбиоз чопперного двигателя и классической ходовой части привел к очень любопытному итогу. Основное же внимание привлекает цена машины – как у "четырехсотки". | |||
==Технические характеристики== | |||
{|align="center" border="1" | |||
|'''Тип двигателя:'''||V - образный, 4 - тактный, TSCC | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Жидкостное | |||
|- | |||
|'''Угол развала цилиндров:'''|45 градусов | |||
|- | |||
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||83,0 x 74,4 мм | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||10,0:1 | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||75 л.с. при 6500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Крутящий момент:'''7,0 кг./м. при 4500 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Объем масла в двигателе:'''||800 мл. | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||2240 х 800 х 1115 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1565 мм | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||790 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||145 мм | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||213 кг. | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||19 л. (включая резерв 3,3 л.) | |||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Карбюраторы, Mikuni BDS 36 передний, Mikuni BS 36 задний | |||
|- | |||
|'''Система смазки:'''||Масляный картер | |||
|- | |||
|'''Запуск двигателя:'''||Электростартер | |||
|- | |||
|'''Сцепление:'''||Многодисковое в масляной ванне | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||5 - ти ступенчатая, постоянного зацепления | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Карданный | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая с моноамортизатором | |||
|- | |||
|'''Тип зажигания:'''||Транзисторное | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||110/80-18 58H | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||150/70-17 69H | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||1 диск | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||1 диск | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
Версия 00:35, 26 марта 2016
VX 800 Highlander - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание
Конкурентная борьба за внимание и кошелек покупателя порой подвигает конструкторов и маркетологов на довольно необычные решения. Некоторые из них оказываются весьма интересными, а некоторые не оправдывают надежд. Таким неожиданным ходом и был этот мотоцикл – симбиоз чопперного двигателя и классической ходовой части привел к очень любопытному итогу. Основное же внимание привлекает цена машины – как у "четырехсотки".
Технические характеристики
| Тип двигателя: | V - образный, 4 - тактный, TSCC |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| 45 градусов | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 83,0 x 74,4 мм |
| Степень сжатия: | 10,0:1 |
| Максимальная мощность: | 75 л.с. при 6500 об./мин. |
| Крутящий момент:7,0 кг./м. при 4500 об./мин. | |
| Объем масла в двигателе: | 800 мл. |
| Габариты: | 2240 х 800 х 1115 мм |
| Колесная база: | 1565 мм |
| Высота по седлу: | 790 мм |
| Клиренс: | 145 мм |
| Сухая масса: | 213 кг. |
| Объем бензобака: | 19 л. (включая резерв 3,3 л.) |
| Система подачи топлива: | Карбюраторы, Mikuni BDS 36 передний, Mikuni BS 36 задний |
| Система смазки: | Масляный картер |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Сцепление: | Многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач: | 5 - ти ступенчатая, постоянного зацепления |
| Тип привода: | Карданный |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
| Тип зажигания: | Транзисторное |
| Размер передней шины: | 110/80-18 58H |
| Размер задней шины: | 150/70-17 69H |
| Передний тормоз: | 1 диск |
| Задний тормоз: | 1 диск |