DR 350: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[DR 350]]''' - | '''[[DR 350]]''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:DR 350.jpg|400px]] | [[Файл:DR 350.jpg|400px]] |
Версия 19:21, 25 марта 2016
DR 350 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | Suzuki DR 350 |
Тип: | Эндуро |
Год выпуска: | 1990 - 2001 г. |
Тип двигателя: | 1 - цилиндровый, 4 - х тактный |
Рабочий объем: | 349 куб. см. |
Охлаждение: | Воздушно - масляное |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 79,0 x 71,2 мм |
Максимальная мощность: | 30 л.с. (22 КВт) при 7,600 об./мин. |
Максимальный крутящий момент: | 29 Нм при 6,200 об./мин. |
Компрессия: | 9,5 :1 |
Система подачи топлива: | Карбюратор |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип зажигания: | Электронное (CDI) |
Объем бензобака: | 9 л. |
Размер передней шины: | 89/100-21 |
Размер задней шины: | 110/90-18 |
Колесная база: | 1440 мм |
Угол наклона вилки (Rake): | 27 градусов |
Передняя подвеска: | 43 мм Телескопическая вилка, ход - 270 мм |
Задняя подвеска: | Маятникового типа с моноамортизатором, ход - 280 мм |
Передний тормоз: | Дисковый |
Задний тормоз: | Дисковый |
Высота по седлу: | 920 мм |
Снаряженная масса: | 127 кг. |
Сухая масса: | 113 кг. |
Максимальная скорость: | 140 км/ч |
Партнёр проекта (не является рекламой):