autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Bws 100''' - модель скутера, марки Yamaha, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[Bws 100]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | '''[[Bws 100]]''' - модель скутера, марки [[Yamaha]], | ||
[[файл:Yamaha_bws.gif.jpg|300px]] | |||
== Технические характеристики: == | |||
Двигатель: | |||
Тип двигателя: 2-тактный, 1-цилиндровый | |||
Тип охлаждения двигателя: Возд. охл. | |||
Объем: 101 куб. см | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня: 52,0 x 47,6 мм | |||
Степень сжатия: 6,6 : 1 | |||
Максимальная мощность: 5,8 кВт при 7000 об/мин | |||
Максимальный момент: 9,6 Нм при 4000 об/мин | |||
Карбюратор: VM16SS | |||
Система зажигания: CDI | |||
Система запуска: Электростартер и кик-стартер | |||
Система трансмиссии: Вариатор | |||
Емкость топливного бака: 5,7 л | |||
Рама: | |||
Передняя подвеска: Телескопическая вилка | |||
Задняя подвеска: Двигатель-маятник | |||
Передний тормоз: Дисковый, 150 мм | |||
Задний тормоз: Барабанный, 130 мм | |||
Размер передней шины: 120/90-10 | |||
Размер задней шины: 130/90-10 | |||
Ход передней вилки: 70 мм | |||
Ход задней вилки: 55 мм | |||
Габаритные размеры: | |||
Длина: 1890 мм | |||
Ширина: 660 мм | |||
Высота: 1115 мм | |||
Высота сиденья: 765 мм | |||
Колесная база: 1270 мм | |||
Минимальный дорожный просвет: 119 мм | |||
Сухая масса: 90 кг | |||
Service man: | |||
[[Категория:Скутеры]] |