DF 200: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Охлаждение:''' Воздушное | |'''Охлаждение:''' Воздушное | ||
|- | |||
'''Система подачи топлива:''' Карбюратор | |'''Система подачи топлива:'''||Карбюратор | ||
|- | |||
''' | |'''Зажигание:'''||Электронное (CDI) | ||
|- | |||
'''Система смазки:''' Сырой картер | |'''Система смазки:''' Сырой картер | ||
|- | |||
'''Максимальная мощность:''' 20 КВт при 8500 об./мин. | |-'''Максимальная мощность:'''||20 КВт при 8500 об./мин. | ||
|- | |||
'''Максимальный крутящий момент:''' 1,8 кг./м. при 7000 об./мин. | |'''Максимальный крутящий момент:'''||1,8 кг./м. при 7000 об./мин. | ||
|- | |||
'''Объем бензобака:''' 13 л. | |'''Объем бензобака:'''||13 л. | ||
| | |||
'''Габариты:''' | |'''Габариты:'''||2210 x 805 x 1180 мм | ||
|- | |||
'''Размер | |'''Размер передней шины:'''||70/100- 2144 P | ||
|- | |||
'''Размер | |'''Размер задней шины:'''||100/90- 1856 P | ||
|- | |||
'''Передний тормоз:''' Дисковый, гидравлический | |'''Передний тормоз:'''||Дисковый, гидравлический | ||
|- | |||
'''Задний тормоз:''' Барабанный | |'''Задний тормоз:'''||Барабанный | ||
|- | |||
'''Передняя подвеска:''' Телескопическая вилка | |'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка | ||
|- | |||
'''Задняя подвеска:''' Маятниковая с моноамортизатором | |'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая с моноамортизатором | ||
|} | |||
[[Категория: Мотоциклы]] | [[Категория: Мотоциклы]] |
Версия 15:40, 25 марта 2016
DF 200 - мотоцикл марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | Suzuki DF 200 | |||
Тип: | Эндуро | |||
Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4 - х тактный | |||
Рабочий объем: | 199 куб. см. | |||
Степень сжатия: 9,4:1 | ||||
Диаметр цилиндра и ход поршня: 66 х 58,2 мм | ||||
Охлаждение: Воздушное | ||||
Система подачи топлива: | Карбюратор | |||
Зажигание: | Электронное (CDI) | |||
Система смазки: Сырой картер | ||||
Максимальный крутящий момент: | 1,8 кг./м. при 7000 об./мин. | |||
Объем бензобака: | 13 л. | Габариты: | 2210 x 805 x 1180 мм | |
Размер передней шины: | 70/100- 2144 P | |||
Размер задней шины: | 100/90- 1856 P | |||
Передний тормоз: | Дисковый, гидравлический | |||
Задний тормоз: | Барабанный | |||
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка | |||
Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
Партнёр проекта (не является рекламой):