GS 650 G Katana: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Диаметр и ход поршня:'''||62.0 x 55.8 мм (2.4 x 2.2 дюймов) | |'''Диаметр и ход поршня:'''||62.0 x 55.8 мм (2.4 x 2.2 дюймов) | ||
|- | |||
|'''Количество клапанов на цилиндр:'''||2, DOHC | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Воздушное | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||5 - ти ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Карданный вал | |||
|- | |||
|'''Максимальная скорость:'''||197.0 км/ч (122.4 mph) | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||23 л. | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||3.25-19 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||4.25-17 | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Двойной диск | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Один диск | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 12:39, 25 марта 2016
GS 650 G Katana - модель мотоцикла марки Suzuki.
Технические характеристики
Модель: | Suzuki GS 650 G Katana |
Год выпуска: | 1981 г. |
Тип: | Спортбайк |
Тип двигателя: | 4 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный |
Рабочий объем: | 674 куб. см. |
Мощность: | 73.00 л.с. (53.3 кВт)) при 9500 об./мин. |
Степень сжатия: | 9.4:1 |
Диаметр и ход поршня: | 62.0 x 55.8 мм (2.4 x 2.2 дюймов) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2, DOHC |
Охлаждение: | Воздушное |
Коробка передач: | 5 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Карданный вал |
Максимальная скорость: | 197.0 км/ч (122.4 mph) |
Объем бензобака: | 23 л. |
Размер передней шины: | 3.25-19 |
Размер задней шины: | 4.25-17 |
Передний тормоз: | Двойной диск |
Задний тормоз: | Один диск |
Партнёр проекта (не является рекламой):