VL 800 Boulevard M 50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
|'''Модель:'''||Suzuki Boulevard | |'''Модель:'''||Suzuki Boulevard M 50 | ||
|- | |- | ||
|'''Год:'''||2011 г. | |'''Год:'''||2011 г. | ||
|- | |||
'''Тип:''' Чоппер / Кастом / Круизер | |'''Тип:'''||Чоппер / Кастом / Круизер | ||
|- | |||
'''Тип двигателя:''' V - образный, 4 - х тактный | |'''Тип двигателя:'''||V - образный, 4 - х тактный | ||
|- | |||
'''Рабочий объем:''' 805 куб. см. | |'''Рабочий объем:'''||805 куб. см. | ||
|- | |||
'''Коэффициент сжатия:''' 9.4:1 | |'''Коэффициент сжатия:'''||9.4:1 | ||
|- | |||
'''Диаметр и ход поршня:''' 83.0 x 74.4 мм (3.3 x 2.9 дюймов) | |'''Диаметр и ход поршня:'''||83.0 x 74.4 мм (3.3 x 2.9 дюймов) | ||
|- | |||
'''Топливная система:''' Электронный впрыск (инжектор) | |'''Топливная система:'''||Электронный впрыск (инжектор) | ||
|- | |||
'''Запуск двигателя:''' Электростартер | |'''Запуск двигателя:'''||Электростартер | ||
|- | |||
'''Зажигание:''' Электронное | |'''Зажигание:'''||Электронное | ||
|- | |||
'''Смазка двигателя:''' Сырой картер | |'''Смазка двигателя:'''||Сырой картер | ||
|- | |||
'''Охлаждение:''' Жидкостное | |'''Охлаждение:'''||Жидкостное | ||
|- | |||
'''Коробка передач:''' 5 | |'''Коробка передач:'''||5 - ти ступенчатая | ||
|- | |||
''' | |'''Тип привода:'''||Карданный | ||
|- | |||
'''Длина:''' 2395 мм | |'''Длина:'''||2395 мм | ||
|- | |||
'''Ширина:''' 920 мм | |'''Ширина:'''||920 мм | ||
|- | |||
'''Клиренс:''' 140 мм | |'''Клиренс:'''||140 мм | ||
|- | |||
'''Высота по седлу:''' 700 мм | |'''Высота по седлу:'''||700 мм | ||
|- | |||
'''Колесная база:''' 1655 мм | |'''Колесная база:'''||1655 мм | ||
|- | |||
'''Рама:''' Дуплексная стальная | |'''Рама:'''||Дуплексная стальная | ||
|- | |||
'''Передняя подвеска:''' Инвертированная телескопическая, пружинная | |'''Передняя подвеска:'''||Инвертированная телескопическая, пружинная | ||
|- | |||
'''Задняя подвеска:''' Маятниковая с моноамортизатором | |'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая с моноамортизатором | ||
|- | |||
'''Объем бензобака:''' 15.5 л. | |'''Объем бензобака:'''||15.5 л. | ||
|- | |||
'''Передняя покрышка:''' 130/90-M16 | |'''Передняя покрышка:'''||130/90-M16 | ||
|- | |||
'''Задняя покрышка:''' 170/80-M15 | |'''Задняя покрышка:'''||170/80-M15 | ||
|- | |||
'''Передний тормоз:''' Дисковый, одиночный диск | |'''Передний тормоз:''' Дисковый, одиночный диск | ||
|- | |||
'''Задний тормоз:''' Барабанный | |'''Задний тормоз:''' Барабанный | ||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] | ||
Версия 11:34, 25 марта 2016
VL 800 Boulevard M 50 - мотоцикл марки Suzuki.
Описание
Suzuki так же, как и Yamaha, давно и надолго освоились в сегменте «недолитров» и собирают на этом неплохие дивиденды. Модели "Volusia" и "Marauder" покорили свою публику и дизайном, и вполне увесистым набором приятных характеристик. Новый VZ 800 "Boulevard M 50" тоже не подкачал и под стать "старшему брату" VZR 1800 стал для своего класса свежим ветром. Интересный, динамичный дизайн с выраженными дрэгстерными чертами и удобная посадка уже делают его достойным внимательного рассмотрения, ведь, если честно, ожидать чего-то нового от ездовых характеристик вряд ли стоит. Нет, это не значит, что они плохи, совсем наоборот, просто, в этом классе секунды до сотни - не самое главное.
Технические характеристики
| Модель: | Suzuki Boulevard M 50 |
| Год: | 2011 г. |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Тип двигателя: | V - образный, 4 - х тактный |
| Рабочий объем: | 805 куб. см. |
| Коэффициент сжатия: | 9.4:1 |
| Диаметр и ход поршня: | 83.0 x 74.4 мм (3.3 x 2.9 дюймов) |
| Топливная система: | Электронный впрыск (инжектор) |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | Электронное |
| Смазка двигателя: | Сырой картер |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 5 - ти ступенчатая |
| Тип привода: | Карданный |
| Длина: | 2395 мм |
| Ширина: | 920 мм |
| Клиренс: | 140 мм |
| Высота по седлу: | 700 мм |
| Колесная база: | 1655 мм |
| Рама: | Дуплексная стальная |
| Передняя подвеска: | Инвертированная телескопическая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
| Объем бензобака: | 15.5 л. |
| Передняя покрышка: | 130/90-M16 |
| Задняя покрышка: | 170/80-M15 |
| Передний тормоз: Дисковый, одиночный диск | |
| Задний тормоз: Барабанный |