GSR 250 Inazuma: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) м (Nestor переименовал страницу GSR 250 в GSR 250 Inazuma без оставления перенаправления) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | '''GSR 250''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:GSR 250.jpg|400px]] | [[Файл:GSR 250.jpg|400px]] |
Версия 17:42, 23 марта 2016
GSR 250 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание
Модель малокубатурного дорожного мотоцикла Suzuki GSR 250 появилась в 2010 году. Главной причиной разработки данного мотоцикла являлось желание компании Suzuki закрепиться на рынке дешевых 250 - кубовых городских мотоциклов и составить достойную конкуренцию китайскому мотопрому. В итоге в Яопнии был разработан Suzuki GSR 250, который собирался в Китае. Следует отметить, что данная модель мотоцикла не имеет ничего общего с линейкой других нейкедов серии GSR.
Другие названия модели
Suzuki GW 250
Suzuki Inazuma 250
Основные особенности
Особенностью мотоцикла является инжекторный 2 - цилиндровый 2 - клапанный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 24 л.с. мощности и 22 Нм крутящего момента. Характер мотора спокойный, с ровной тягой во всем диапазоне работы.
Основные модификации
Suzuki GSR250 - обычная версия.
Suzuki GSR250S - версия с передним обтекателем.
Модельный ряд
Suzuki GSR 250
Suzuki GSR 400
Suzuki GSR 600
Suzuki GSR 750
Suzuki GSR 1000 (с 2015 г.)
Основные конкуренты
Kawasaki Z 250
Honda VTR 250
Технические характеристики
Модель: | Suzuki GSR 250 (GW 250) |
Тип: | Дорожный (street, naked) |
Год выпуска: | 2010 - н.в. |
Тип двигателя: | 2 - цилиндровый, 4 - тактный |
Рабочий объем: | 248 куб. см. |
Охлаждение: | Жидкостное |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 53,5 мм х 55,2 мм |
Степень сжатия: | 11,5:1 |
Рама: | Стальная |
Количество клапанов на цилиндр: | 2, SOHC |
Система подачи топлива: | Электронный впрыск (инжектор) |
Тип зажигания: | Электронное (CDI) |
Максимальная мощность: | 24 л.с. при 8500 об./мин. |
Крутящий момент: | 22 Нм при 6500 об./мин. |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Размер передней шины: | 110/80-ZR17 |
Размер задней шины: | 140/70-ZR17 |
Передний тормоз: | Гидравлический, 1 диск |
Задний тормоз: | Гидравлический, 1 диск |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Моноамортизатор |
Максимальная скорость: | 140 км/ч |
Высота по седлу: | 780 мм |
Колесная база: | 1430 мм |
Емкость бензобака: | 13 л. |
Снаряженная масса: | 183 кг. |
Расход топлива
Заявленный производителем официальный расход на Suzuki GSR 250 составляет 3,2 л. на 100 км пути. Точное значение, по отзывам владельцев, составляет 3,5 литра.