GSR 250 Inazuma: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GSR 250]]''' - | '''[[GSR 250]]''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
[[Файл:GSR 250.jpg|400px]] | [[Файл:GSR 250.jpg|400px]] | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
==Основные конкуренты:== | ==Основные конкуренты:== | ||
Kawasaki | Kawasaki Z 250 | ||
Honda VTR 250 | Honda VTR 250 | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
==Технические характеристики:== | ==Технические характеристики:== | ||
'''Модель:''' Suzuki GSR 250 (GW 250) | <table align="center" border="1"> | ||
<tr> | |||
'''Тип | <td>'''Модель:''' | ||
</td> | |||
'''Год выпуска:''' 2010 - н.в. | <td>Suzuki GSR 250 (GW 250) | ||
</td></tr> | |||
'''Тип двигателя:''' 2 - цилиндровый, 4 - тактный | <tr> | ||
<td>'''Тип:''' | |||
'''Рабочий объем:''' 248 куб. см. | </td> | ||
<td>Дорожный (street, naked) | |||
'''Охлаждение:''' Жидкостное | </td></tr> | ||
<tr> | |||
'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' 53,5 мм х 55,2 мм | <td>'''Год выпуска:''' | ||
</td> | |||
'''Степень сжатия:''' 11,5:1 | <td>2010 - н.в. | ||
</td></tr> | |||
'''Рама:''' Стальная | <tr> | ||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
'''Количество клапанов на цилиндр:''' 2, SOHC | </td> | ||
<td>2 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
'''Система подачи топлива:''' Электронный впрыск (инжектор) | </td></tr> | ||
<tr> | |||
'''Тип зажигания:''' Электронное (CDI) | <td>'''Рабочий объем:''' | ||
</td> | |||
'''Максимальная мощность:''' 24 л.с. при 8500 об./мин. | <td>248 куб. см. | ||
</td></tr> | |||
'''Крутящий момент:''' 22 Нм при 6500 об./мин. | <tr> | ||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
'''Коробка передач''' 6 - ти ступенчатая | </td> | ||
<td>Жидкостное | |||
'''Тип привода:''' Цепь | </td></tr> | ||
<tr> | |||
'''Размер передней шины:''' 110/80-ZR17 | <td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | ||
</td> | |||
'''Размер задней шины:''' 140/70-ZR17 | <td>53,5 мм х 55,2 мм | ||
</td></tr> | |||
'''Передний тормоз:''' Гидравлический, 1 диск | <tr> | ||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
''' | </td> | ||
<td>11,5:1 | |||
'''Передняя подвеска:''' Телескопическая вилка | </td></tr> | ||
<tr> | |||
'''Задняя подвеска:''' Моноамортизатор | <td>'''Рама:''' | ||
</td> | |||
'''Максимальная скорость:''' 140 км/ч | <td>Стальная | ||
</td></tr> | |||
'''Высота по седлу:''' 780 мм | <tr> | ||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
'''Колесная база:''' 1430 мм | </td> | ||
<td>2, SOHC | |||
'''Емкость бензобака:''' 13 л. | </td></tr> | ||
<tr> | |||
'''Снаряженная масса:''' 183 кг. | <td>'''Система подачи топлива:''' | ||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (инжектор) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное (CDI) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>24 л.с. при 8500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>22 Нм при 6500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>110/80-ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>140/70-ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Гидравлический, 1 диск | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Гидравлический, 1 диск | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>140 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>780 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1430 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>13 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>183 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива:== | ==Расход топлива:== | ||
Заявленный производителем официальный расход на Suzuki GSR 250 составляет 3,2 л. на 100 км пути. Точное значение, по отзывам владельцев, составляет 3,5 | Заявленный производителем официальный расход на Suzuki GSR 250 составляет 3,2 л. на 100 км пути. Точное значение, по отзывам владельцев, составляет 3,5 литра. | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 17:40, 23 марта 2016
GSR 250 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание:
Модель малокубатурного дорожного мотоцикла Suzuki GSR 250 появилась в 2010 году. Главной причиной разработки данного мотоцикла являлось желание компании Suzuki закрепиться на рынке дешевых 250 - кубовых городских мотоциклов и составить достойную конкуренцию китайскому мотопрому. В итоге в Яопнии был разработан Suzuki GSR 250, который собирался в Китае. Следует отметить, что данная модель мотоцикла не имеет ничего общего с линейкой других нейкедов серии GSR.
Другие названия модели:
Suzuki GW 250
Suzuki Inazuma 250
Основные особенности:
Особенностью мотоцикла является инжекторный 2 - цилиндровый 2 - клапанный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 24 л.с. мощности и 22 Нм крутящего момента. Характер мотора спокойный, с ровной тягой во всем диапазоне работы.
Основные модификации:
Suzuki GSR250 - обычная версия.
Suzuki GSR250S - версия с передним обтекателем.
Модельный ряд:
Suzuki GSR 250
Suzuki GSR 400
Suzuki GSR 600
Suzuki GSR 750
Suzuki GSR 1000 (с 2015 г.)
Основные конкуренты:
Kawasaki Z 250
Honda VTR 250
Технические характеристики:
Модель: | Suzuki GSR 250 (GW 250) |
Тип: | Дорожный (street, naked) |
Год выпуска: | 2010 - н.в. |
Тип двигателя: | 2 - цилиндровый, 4 - тактный |
Рабочий объем: | 248 куб. см. |
Охлаждение: | Жидкостное |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 53,5 мм х 55,2 мм |
Степень сжатия: | 11,5:1 |
Рама: | Стальная |
Количество клапанов на цилиндр: | 2, SOHC |
Система подачи топлива: | Электронный впрыск (инжектор) |
Тип зажигания: | Электронное (CDI) |
Максимальная мощность: | 24 л.с. при 8500 об./мин. |
Крутящий момент: | 22 Нм при 6500 об./мин. |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Размер передней шины: | 110/80-ZR17 |
Размер задней шины: | 140/70-ZR17 |
Передний тормоз: | Гидравлический, 1 диск |
Задний тормоз: | Гидравлический, 1 диск |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Моноамортизатор |
Максимальная скорость: | 140 км/ч |
Высота по седлу: | 780 мм |
Колесная база: | 1430 мм |
Емкость бензобака: | 13 л. |
Снаряженная масса: | 183 кг. |
Расход топлива:
Заявленный производителем официальный расход на Suzuki GSR 250 составляет 3,2 л. на 100 км пути. Точное значение, по отзывам владельцев, составляет 3,5 литра.