GSX-R 1000: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GSX-R 1000''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. =Описание== Модель спортивного мотоцикла Suzu…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 139: | Строка 139: | ||
==Технические характеристики== | ==Технические характеристики== | ||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki GSX-R 1000 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Спорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>2015 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>4 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>999 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>74,5 мм х 57,3 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>12.9:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (система двойных инжекторов) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Цифровое | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>185 л.с. при 11500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>117 Нм при 10000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Алюминиевая диагональная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/70 ZR17 58W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>190/50 ZR17 73W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Два диска, радиальные, с 4-поршневым суппортом (Brembo), 310 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Один диск с 1 - поршневым суппортом (Nissin), 220 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:'' | |||
</td> | |||
<td>Вилка перевернутого типа Showa (все регулировки), ход - 125 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией, все регулировки, ход - 130 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон 0-100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>2,8 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>299 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>810 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1405 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>18 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>203 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Примечание== | |||
Технические характеристики указаны для модели 2015 года выпуска. | |||
==Расход топлива== | |||
Официально заявленный расход топлива на Suzuki GSX-R 1000 составляет 6,9 л. на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 15:53, 23 марта 2016
GSX-R 1000 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание=
Модель спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R 1000 начинает свою историю с 2001 года и производится по настоящее время. Данный мотоцикл является флагманской спортивной моделью, выпускаемой компанией Suzuki. Сегодня Suzuki GSX-R 1000 - это один из самых современных мотоциклов класса "Суперспорт" на рынке, собравший в себе все передовые гоночные технологии - это и диагональная алюминиевая рама, проскальзывающее сцепление, и спортивные подвески, мощные Brembo-тормоза, электронный впрыск топлива, и так далее.
Основные особенности
Главной особенностью мотоцикла является рядный 4 - цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 999 куб. см., выдающий 185 л.с. мощности при 11500 об./мин. и 117 Нм крутящего момента на 10000 об./мин.
Модельный ряд
Suzuki GSX-R 250
Suzuki GSX-R 400
Suzuki GSX-R 600
Suzuki GSX-R 750
Suzuki GSX-R 1000
Suzuki GSX-R 1100
Основные конкуренты
Honda CBR 1000 RR Fireblade
Kawasaski ZX-10 R
Yamaha YZF-R 1
Краткая история модели
2001 - 2002 г. - поколения K - 1 и K - 2. На замену Suzuki GSX-R 1100 приходит обновленная модель - Suzuki GSX-R 1000. Новая модель получает специально разработанный инжекторный двигатель, выдающий 160 л.с. мощности и 110 Нм крутящего момента. Благодаря использованию облегченной конструкции и легкой титановой выхлопной системе, удалось создать мощный литровый спортбайк с сухим весом всего 170 килограммов. На тот момент модель Suzuki GSX-R
1000 развивала максимальные 288 км/ч и разгонялась до 100 км/ч за 3 секунды.
2003 - 2004 г. - поколения K - 3 и K - 4. В этот период модель подвергается обновлению. Основной упор инженеров Suzuki был сделан на уменьшение веса мотоцикла, повышение его мощности и управляемости. 6 - ти поршневые тормозные суппорта заменяются на 4 - поршневые, тормозные диски также облегчаются. Кроме того, Suzuki GSX-R 1000 получает обновленный внешний вид (по образу GSX 1300 R Hayabusa) и светодиодный стоп - сигнал.
2005 - 2006 г. - поколения K - 5 и K - 6. Мотоцикл получает новую раму, двигатель и ходовую. Объем двигателя увеличивается на 11 куб. см. (благодаря использованию новых поршней), максимальная мощность повышается до 162,1 л.с., а крутящий момент становится равным 108 Нм. Передние тормозные диски становятся диаметром 310 мм, а суппорта - радиальными.
2007 - 2008 г. - поколения K - 7 и K - 8. Новое поколение мотоцикла получает обновленную систему выхлопа для снижения уровня выбросов, что заставило увеличить вес мотоцикла почти на 6,5 килограммов. Чтобы компенсировать это, инженеры Suzuki улучшили аэродинамические показатели мотоцикла и увеличили дроссельные заслонки. С помощью бортового компьютера теперь можно было управлять режимами работы двигателя.
2009 - 2011 г. - поколения K - 9, L - 0 и L - 1. Модель подвергается серьезному обновлению. В частности, получает новый двигатель с увеличенной степенью сжатия (12,8:1) и новую переднюю вилку Showa.
2012 г. - модель получает очередное обновление по двигателю, повысив его степень сжатия (до 12,9:1). На смену передним тормозным суппортам Tokico приходят суппорта Brembo. Полная снаряженная масса составляет всего 203 килограмма.
2013 - 2015 г. - мотоциклы данных годов выпуска отличаются лишь цветами пластика.
Сравнительная характеристика
Модель: | Suzuki GSX-R 1000 (2001 - 2002) | Suzuki GSX-R 1000 (2003 - 2004) | Suzuki GSX-R 1000 (2005 - 2006) | Suzuki GSX-R 1000 (2007 - 2008) | Suzuki GSX-R 1000 (2009 - 2011) |
Объем двигателя: | 988 куб. см. | 998,6 куб. см. | 999 куб. см. | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 73 x 59 мм | 74,5 x 57,3 мм | |||
Степень сжатия: | 12,0:1 | 12,5:1 | 12,8:1 | ||
Топливная система: | Электронный впрыск (инжектор) | ||||
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая | 6 - ти ступенчатая, проскальзывающее сцепление | |||
Высота по седлу: | 830 мм | 820 мм | 810 мм | ||
Сухой вес: | 170 кг. | 166 кг. | 172 кг. | ||
Передняя подвеска: | Вилка перевернутого типа Kayaba (все регулировки) | Вилка перевернутого типа Showa (все регулировки) | |||
Передний тормоз: | 2 диска 320 мм, 6 - поршневые суппорт Tokico | 2 диска 300 мм, 4 - поршневые радиальные суппорт Tokico | 2 диска 310 мм, 4 - поршневые радиальные суппорта Tokico |
Технические характеристики
Модель: | Suzuki GSX-R 1000 |
Тип: | Спорт |
Год выпуска: | 2015 |
Тип двигателя: | 4 - цилиндровый, 4 - тактный |
Рабочий объем: | 999 куб. см. |
Охлаждение: | Жидкостное |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 74,5 мм х 57,3 мм |
Степень сжатия: | 12.9:1 |
Количество клапанов на цилиндр: | 4, DOHC |
Система подачи топлива: | Электронный впрыск (система двойных инжекторов) |
Тип зажигания: | Цифровое |
Максимальная мощность: | 185 л.с. при 11500 об./мин. |
Крутящий момент: | 117 Нм при 10000 об./мин. |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Рама: | Алюминиевая диагональная |
Размер передней шины: | 120/70 ZR17 58W |
Размер задней шины: | 190/50 ZR17 73W |
Передний тормоз: | Два диска, радиальные, с 4-поршневым суппортом (Brembo), 310 мм |
Задний тормоз: | Один диск с 1 - поршневым суппортом (Nissin), 220 мм |
'Передняя подвеска: | Вилка перевернутого типа Showa (все регулировки), ход - 125 мм |
Задняя подвеска: | Моноамортизатор с прогрессией, все регулировки, ход - 130 мм |
Разгон 0-100 км/ч: | 2,8 сек. |
Максимальная скорость: | 299 км/ч |
Высота по седлу: | 810 мм |
Колесная база: | 1405 мм |
Емкость бензобака: | 18 л. |
Снаряженная масса: | 203 кг. |
Примечание
Технические характеристики указаны для модели 2015 года выпуска.
Расход топлива
Официально заявленный расход топлива на Suzuki GSX-R 1000 составляет 6,9 л. на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды.