GSX 400 Inazuma: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Inazuma появилась в 1997 году на базе старш…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''GSX 400 Inazuma''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | |||
Основные | |||
==Описание== | |||
Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Inazuma появилась в 1997 году на базе старшей модели Suzuki Inazuma 1200 с уменьшенным в три раза двигателем и той же рамой. Модель предназначалась для японского рынка и официально на внешние рынки не поставлялась. Сравнивая Suzuki Inazuma 400 с другими аналогичными мотоциклами компании, и в частности, с Suzuki GSF 400 Bandit, большинство обывателей не найдет каких - то значимых визуальных отличий между ними, тем не менее это разные классы мотоциклов. Suzuki GSF 400 Bandit представляет собой нейкед со спортивной посадкой, моноамортизатором и другими чертами, присущими нейкедам того времени. Suzuki Inazuma 400 же является классиком с удобной прямой посадкой, более простым воздушным двигателем, двойным задним амортизатором и большей сухой массой. | |||
==Основные особенности== | |||
Особенностью Suzuki Inazuma 400 является рядный 16 - клапанный, 4 - цилиндровый двигатель воздушно - масляного охлаждения, выдающий 52 л.с. и 36 Нм крутящего момента. Двигатель обладает высокими оборотами, и выдает максимальные характеристики на 9500-11000 об./мин. | |||
==Основные конкуренты== | |||
Honda CB 400 | Honda CB 400 | ||
Kawasaki ZRX 400 | Kawasaki ZRX 400 | ||
Yamaha XJR 400 | Yamaha XJR 400 | ||
==Сходные модели== | |||
Suzuki GSX 400 Impulse | Suzuki GSX 400 Impulse | ||
Краткая история модели | ==Краткая история модели== | ||
1997 г. - начало производства и продаж Suzuki Inazuma 400. | 1997 г. - начало производства и продаж Suzuki Inazuma 400. | ||
1999 г. - модель выпускается в черном цвете. | 1999 г. - модель выпускается в черном цвете. | ||
2001 г. - небольшое обновление модели. Suzuki Inazuma 400 выпускается с датчиком дроссельной заслонки в карбюраторах. | 2001 г. - небольшое обновление модели. Suzuki Inazuma 400 выпускается с датчиком дроссельной заслонки в карбюраторах. | ||
2002 г. - последний год выпуска модели Suzuki Inazuma 400. | 2002 г. - последний год выпуска модели Suzuki Inazuma 400. | ||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki GSX 400 Inazuma | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Классик | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>1997 - 2002 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Стальная, алюминиевый маятник | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>4 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>399 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>52 х 47 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>11,2:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Воздушно - масляное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Карбюраторы, 4х Keihin CVK 28 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Транзисторное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>52 л.с. при 11000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>36 Нм при 9500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/70 ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>170/60 ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>2 диска 290 мм, 4 - поршневые суппорта | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск 240 мм, 2 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Двойной амортизатор | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Габариты:''' | |||
</td> | |||
<td>2140 х 745 х 1090 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>760 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>180 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон до 100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>5,5 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>18 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Сухая масса:''' | |||
</td> | |||
<td>187 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива== | |||
Официальное значение расхода топлива на Suzuki Inazuma 400 составляет 2,74 л. на 100 км (при 60 км/ч). Реальное значение, по отзывам владельцев, составляет 4,5 - 5,5 л. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 00:54, 23 марта 2016
GSX 400 Inazuma - модель мотоцикла марки Suzuki.
Описание
Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSX 400 Inazuma появилась в 1997 году на базе старшей модели Suzuki Inazuma 1200 с уменьшенным в три раза двигателем и той же рамой. Модель предназначалась для японского рынка и официально на внешние рынки не поставлялась. Сравнивая Suzuki Inazuma 400 с другими аналогичными мотоциклами компании, и в частности, с Suzuki GSF 400 Bandit, большинство обывателей не найдет каких - то значимых визуальных отличий между ними, тем не менее это разные классы мотоциклов. Suzuki GSF 400 Bandit представляет собой нейкед со спортивной посадкой, моноамортизатором и другими чертами, присущими нейкедам того времени. Suzuki Inazuma 400 же является классиком с удобной прямой посадкой, более простым воздушным двигателем, двойным задним амортизатором и большей сухой массой.
Основные особенности
Особенностью Suzuki Inazuma 400 является рядный 16 - клапанный, 4 - цилиндровый двигатель воздушно - масляного охлаждения, выдающий 52 л.с. и 36 Нм крутящего момента. Двигатель обладает высокими оборотами, и выдает максимальные характеристики на 9500-11000 об./мин.
Основные конкуренты
Honda CB 400
Kawasaki ZRX 400
Yamaha XJR 400
Сходные модели
Suzuki GSX 400 Impulse
Краткая история модели
1997 г. - начало производства и продаж Suzuki Inazuma 400.
1999 г. - модель выпускается в черном цвете.
2001 г. - небольшое обновление модели. Suzuki Inazuma 400 выпускается с датчиком дроссельной заслонки в карбюраторах.
2002 г. - последний год выпуска модели Suzuki Inazuma 400.
Технические характеристики
Модель: | Suzuki GSX 400 Inazuma |
Тип: | Классик |
Год выпуска: | 1997 - 2002 |
Рама: | Стальная, алюминиевый маятник |
Тип двигателя: | 4 - цилиндровый, 4 - тактный, рядный |
Рабочий объем: | 399 куб. см. |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 52 х 47 мм |
Степень сжатия: | 11,2:1 |
Охлаждение: | Воздушно - масляное |
Количество клапанов на цилиндр: | 4, DOHC |
Система подачи топлива: | Карбюраторы, 4х Keihin CVK 28 |
Тип зажигания: | Транзисторное |
Максимальная мощность: | 52 л.с. при 11000 об./мин. |
Максимальный крутящий момент: | 36 Нм при 9500 об./мин. |
Коробка передач: | 6 - ти ступенчатая |
Тип привода: | Цепь |
Размер передней шины: | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины: | 170/60 ZR17 |
Передний тормоз: | 2 диска 290 мм, 4 - поршневые суппорта |
Задний тормоз: | 1 диск 240 мм, 2 - поршневой суппорт |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Двойной амортизатор |
Габариты: | 2140 х 745 х 1090 мм |
Высота по седлу: | 760 мм |
Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Разгон до 100 км/ч: | 5,5 сек. |
Емкость бензобака: | 18 л. |
Сухая масса: | 187 кг. |
Расход топлива
Официальное значение расхода топлива на Suzuki Inazuma 400 составляет 2,74 л. на 100 км (при 60 км/ч). Реальное значение, по отзывам владельцев, составляет 4,5 - 5,5 л.