K 50 Colleda: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) м (Nestor переименовал страницу TM 50 Colleda в K 50 Colleda без оставления перенаправления) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Страна Япония | |||
==Технические характеристики:== | |||
'''Модель:''' Suzuki K 50 Colleda | |||
'''Страна производства:''' Япония | |||
'''Год выпуска:''' 2005 | |||
'''Класс:''' Мини - байк | |||
Система охлаждения | |||
Диаметр цилиндра | '''Тип двигателя:''' Одноцилиндровый, 2 - х тактный | ||
Мощность, кВт/об мин 3,3 | |||
Мощность, л.с./об мин 4,5 | '''Рабочий объем:''' 49 куб.см. | ||
Крутящий момент, Нм/об мин 5,4 | |||
'''Коэффициент сжатия:''' 7,0:1 | |||
'''Система охлаждения:''' Воздушная | |||
'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' 41 x 37,8 мм | |||
'''Мощность, кВт/об мин:''' 3,3 | |||
'''Мощность, л.с./об мин:''' 4,5 | |||
'''Крутящий момент, Нм/об мин:''' 5,4 | |||
Длина | '''Топливная система:''' Карбюратор | ||
Высота по седлу | |||
'''Коробка передач:''' 4 - х ступенчатая | |||
Колесная база | |||
Клиренс | '''Передняя подвеска:''' Телескопическая вилка | ||
'''Задняя подвеска:''' Маятниковая с двумя амортизаторами | |||
Сухая масса | |||
'''Передний тормоз:''' Барабанный | |||
'''Задний тормоз:''' Барабанный | |||
Объем топливного бака | '''Тип привода:''' Цепь | ||
'''Длина:''' 1815 мм | |||
'''Высота по седлу''' 755 мм | |||
'''Колесная база:''' 1190 мм | |||
'''Клиренс:''' 135 мм | |||
'''Передняя шина:''' 2,25-17 | |||
'''Задняя шина:''' 2,25-17 | |||
'''Сухая масса:''' 72 кг. | |||
'''Объем топливного бака:''' 6,5 л. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 19:35, 21 марта 2016
Технические характеристики:
Модель: Suzuki K 50 Colleda
Страна производства: Япония
Год выпуска: 2005
Класс: Мини - байк
Тип двигателя: Одноцилиндровый, 2 - х тактный
Рабочий объем: 49 куб.см.
Коэффициент сжатия: 7,0:1
Система охлаждения: Воздушная
Диаметр цилиндра и ход поршня: 41 x 37,8 мм
Мощность, кВт/об мин: 3,3
Мощность, л.с./об мин: 4,5
Крутящий момент, Нм/об мин: 5,4
Топливная система: Карбюратор
Коробка передач: 4 - х ступенчатая
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Задняя подвеска: Маятниковая с двумя амортизаторами
Передний тормоз: Барабанный
Задний тормоз: Барабанный
Тип привода: Цепь
Длина: 1815 мм
Высота по седлу 755 мм
Колесная база: 1190 мм
Клиренс: 135 мм
Передняя шина: 2,25-17
Задняя шина: 2,25-17
Сухая масса: 72 кг.
Объем топливного бака: 6,5 л.