FZX 250 Zeal: различия между версиями
Nestor (обсуждение | вклад) м (Nestor переименовал страницу ZEAL 250 в FZX 250 Zeal без оставления перенаправления) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[ZEAL 250]]''' - модель мотоцикла, марки [[Yamaha]], | '''[[ZEAL 250]]''' - модель мотоцикла, марки [[Yamaha]], | ||
[[файл:Yamaha_FZX_250_Zeal.jpg|400px]] | |||
Модель классического мотоцикла Yamaha FZX 250 Zeal появилась в 1991 году и выпускалась вплоть до 1999 года. За основу модели был взят двигатель от спортивного Yamaha FZR 250, который был слегка дефорсирован (максимальная мощность упала до 40 л.с. на 12000/мин, а крутящий момент вырос до 26,5 Нм на 9000 об/мин). | |||
Впоследствии все японские мотопроизводители отказались от концепции 4-цилиндровых малокубатурных двигателей. Главной причиной этого послужил малый ресурс работы данных моторов. Им на смену пришли -одно и двухцилиндровые мотоциклы, которые были менее оборотистыми, но гораздо более ресурсными. | |||
== Основные конкуренты Yamaha FZX 250 Zeal в классе: == | |||
Honda Hornet 250 | |||
Suzuki GSF250 Bandit | |||
Kawasaki Balius 250 | |||
== Краткая история модели == | |||
1991 г. - начало выпуска Yamaha FZX 250 Zeal. | |||
1999 г. - модель Yamaha FZX 250 Zeal официально снята с производства. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Yamaha FZX 250 Zeal | |||
Тип мотоцикла Дорожный (классик) | |||
Год выпуска 1991-1999 | |||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 249 куб. см. | |||
Охлаждение Жидкостное | |||
Диаметр цилиндра / ход поршня 48 мм х 34,5 мм | |||
Степень сжатия 12,0:1 | |||
Система зажигания электронное | |||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива 4 карбюратора Mikuni BDST 26 mm | |||
Максимальная мощность 40 л.с. при 12000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 26,5 Нм при 9000 об/мин | |||
Коробка передач 6-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Рама алюминиевая диагональная | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка, ход - 140 мм | |||
Задняя подвеска маятниковая с двойным амортизатором, ход - 120 мм | |||
Размер передней шины 110/70-17 | |||
Размер задней шины 140/70-17 | |||
Передние тормоза 1 диск, диаметр 320 мм | |||
Задние тормоза 1 диск, диаметр 210 мм | |||
Максимальная скорость 180 км/ч | |||
Емкость бензобака 15 л | |||
Масса мотоцикла 145 кг - сухая | |||
164 кг - снаряженная | |||
Длина мотоцикла 1990 мм | |||
Ширина мотоцикла 715 мм | |||
Высота мотоцикла 1045 мм | |||
Высота по седлу 735 мм | |||
Колесная база 1370 мм | |||
Расход топлива | |||
Средний расход топлива на Yamaha FZX 250 Zeal составляет примерно 6 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла. | |||
Service man: | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 14:01, 21 марта 2016
ZEAL 250 - модель мотоцикла, марки Yamaha,
Модель классического мотоцикла Yamaha FZX 250 Zeal появилась в 1991 году и выпускалась вплоть до 1999 года. За основу модели был взят двигатель от спортивного Yamaha FZR 250, который был слегка дефорсирован (максимальная мощность упала до 40 л.с. на 12000/мин, а крутящий момент вырос до 26,5 Нм на 9000 об/мин).
Впоследствии все японские мотопроизводители отказались от концепции 4-цилиндровых малокубатурных двигателей. Главной причиной этого послужил малый ресурс работы данных моторов. Им на смену пришли -одно и двухцилиндровые мотоциклы, которые были менее оборотистыми, но гораздо более ресурсными.
Основные конкуренты Yamaha FZX 250 Zeal в классе:
Honda Hornet 250
Suzuki GSF250 Bandit
Kawasaki Balius 250
Краткая история модели
1991 г. - начало выпуска Yamaha FZX 250 Zeal.
1999 г. - модель Yamaha FZX 250 Zeal официально снята с производства.
Технические характеристики:
Модель Yamaha FZX 250 Zeal
Тип мотоцикла Дорожный (классик)
Год выпуска 1991-1999
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный
Рабочий объем 249 куб. см.
Охлаждение Жидкостное
Диаметр цилиндра / ход поршня 48 мм х 34,5 мм
Степень сжатия 12,0:1
Система зажигания электронное
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива 4 карбюратора Mikuni BDST 26 mm
Максимальная мощность 40 л.с. при 12000 об/мин
Максимальный крутящий момент 26,5 Нм при 9000 об/мин
Коробка передач 6-ступенчатая
Тип привода цепь
Рама алюминиевая диагональная
Передняя подвеска телескопическая вилка, ход - 140 мм
Задняя подвеска маятниковая с двойным амортизатором, ход - 120 мм
Размер передней шины 110/70-17
Размер задней шины 140/70-17
Передние тормоза 1 диск, диаметр 320 мм
Задние тормоза 1 диск, диаметр 210 мм
Максимальная скорость 180 км/ч
Емкость бензобака 15 л
Масса мотоцикла 145 кг - сухая
164 кг - снаряженная
Длина мотоцикла 1990 мм
Ширина мотоцикла 715 мм
Высота мотоцикла 1045 мм
Высота по седлу 735 мм
Колесная база 1370 мм
Расход топлива
Средний расход топлива на Yamaha FZX 250 Zeal составляет примерно 6 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла.
Service man: