MTX 200: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''MTX 200''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[MTX 200]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[MTX 200]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_MTX_200.jpg|400px]] | |||
Владельцев мотоциклетной техники Honda можно смело назвать знатоками и ценителями высочайшего качества. Продукция данного производителя отлично зарекомендовала себя на мировом мотоциклетном рынке. Его мотоциклы прошли проверку временем и различными условиями эксплуатации. | |||
Основателем концерна Honda является некогда известный в Японии гонщик – Соитиро Хонда. Этот человек стал первым, кто загорелся идеей производить компактные и доступные средства передвижения. Первыми с конвейера производителя сошли велосипеды, оснащенные моторами. | |||
В послевоенные годы приобрести их можно было исключительно на внутреннем рынке Японии. Производственные обороты компании росли ошеломляющими темпами. Всего за несколько лет Honda стала одним из крупнейших производителей мотоциклов, относящихся к различным классам. | |||
Сегодня мотоциклетная техника концерна известна и доступна практически во всех странах мира. Мотоциклы Honda в полной мере отвечают современным требованиям мотолюбителей. В том числе и Honda MTX 200. | |||
Характеристики данной модели мотолюбители со всего мира обсуждают на разных форумах. Практически каждая линейка мотоциклетных аппаратов данного производителя может похвастаться несколькими шедеврами, безупречными с технической стороны. | |||
Стоит отметить, что в сети Интернет достаточно сложно найти релевантную информацию о Honda MTX 200. Поэтому многие мотолюбители интересуют вопросы, как правильно эксплуатировать мотоцикл в процессе эксплуатации, где произвести запасные части и тюнинг аппарата. | |||
Внешний вид мотоциклетного аппарата у многих мотолюбителей ассоциируется с мопедом, но его технические характеристики достойны внимания. Байк отлично справляется как с ровными трассами, так и плохим дорожным покрытием. Кроме того аппарат довольно таки неплохо зарекомендовал себя в условиях бездорожья. | |||
В базовой комплектации мотоцикла и речи не идет о наличии тюнинга. Но, любой владелец может самостоятельно установить на Honda MTX 200 дополнительные элементы, преобразовав, таким образом, его характеристики. | |||
Рабочий объем одноцилиндрового двигателя мотоцикла составляет 194 кубических сантиметра, а его номинальная мощность – 27 лошадиных сил. Трансмиссия мотоцикла – шестиступенчатая коробка переключения передач. Передний тормоз – дисковый, задний – барабанный. Максимальная скорость аппарата – 118 километров в час. | |||
источник: http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=6265 | |||
== Технические характеристики: == | |||
Тип Внедорожный Эндуро | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Число цилиндров 1 | |||
Объем 194.00 см3 | |||
Мощность 27.00 л.с. | |||
при оборотах 7500 мин-1 | |||
Число тактов 2 | |||
Система распределения Membrane | |||
Система охлаждения Жидкостная | |||
Диаметр цилиндра / Ход поршня 67.0 x 55.0 мм | |||
Компрессия 5.01 | |||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Число передач 6 | |||
Тип привода Цепь | |||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Передние тормоза Однодисковые | |||
Задние тормоза Барабанные | |||
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Вес, включая жидкость 114.0 | |||
Размер переднего колеса 2.75-21 | |||
Размер заднего колеса 4.10-18 | |||
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||
Объем бензобака 9.00 л | |||
Максимальная скорость 118.0 км/ч | |||
Service man: |
Версия 11:06, 13 марта 2016
MTX 200 - модель мотоцикла, марки Honda,
Владельцев мотоциклетной техники Honda можно смело назвать знатоками и ценителями высочайшего качества. Продукция данного производителя отлично зарекомендовала себя на мировом мотоциклетном рынке. Его мотоциклы прошли проверку временем и различными условиями эксплуатации.
Основателем концерна Honda является некогда известный в Японии гонщик – Соитиро Хонда. Этот человек стал первым, кто загорелся идеей производить компактные и доступные средства передвижения. Первыми с конвейера производителя сошли велосипеды, оснащенные моторами.
В послевоенные годы приобрести их можно было исключительно на внутреннем рынке Японии. Производственные обороты компании росли ошеломляющими темпами. Всего за несколько лет Honda стала одним из крупнейших производителей мотоциклов, относящихся к различным классам.
Сегодня мотоциклетная техника концерна известна и доступна практически во всех странах мира. Мотоциклы Honda в полной мере отвечают современным требованиям мотолюбителей. В том числе и Honda MTX 200.
Характеристики данной модели мотолюбители со всего мира обсуждают на разных форумах. Практически каждая линейка мотоциклетных аппаратов данного производителя может похвастаться несколькими шедеврами, безупречными с технической стороны.
Стоит отметить, что в сети Интернет достаточно сложно найти релевантную информацию о Honda MTX 200. Поэтому многие мотолюбители интересуют вопросы, как правильно эксплуатировать мотоцикл в процессе эксплуатации, где произвести запасные части и тюнинг аппарата.
Внешний вид мотоциклетного аппарата у многих мотолюбителей ассоциируется с мопедом, но его технические характеристики достойны внимания. Байк отлично справляется как с ровными трассами, так и плохим дорожным покрытием. Кроме того аппарат довольно таки неплохо зарекомендовал себя в условиях бездорожья.
В базовой комплектации мотоцикла и речи не идет о наличии тюнинга. Но, любой владелец может самостоятельно установить на Honda MTX 200 дополнительные элементы, преобразовав, таким образом, его характеристики.
Рабочий объем одноцилиндрового двигателя мотоцикла составляет 194 кубических сантиметра, а его номинальная мощность – 27 лошадиных сил. Трансмиссия мотоцикла – шестиступенчатая коробка переключения передач. Передний тормоз – дисковый, задний – барабанный. Максимальная скорость аппарата – 118 километров в час.
источник: http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=6265
Технические характеристики:
Тип Внедорожный Эндуро
ДВИГАТЕЛЬ
Число цилиндров 1
Объем 194.00 см3
Мощность 27.00 л.с.
при оборотах 7500 мин-1
Число тактов 2
Система распределения Membrane
Система охлаждения Жидкостная
Диаметр цилиндра / Ход поршня 67.0 x 55.0 мм
Компрессия 5.01
ТРАНСМИССИЯ
Число передач 6
Тип привода Цепь
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передние тормоза Однодисковые
Задние тормоза Барабанные
РАЗМЕРЫ И МАССА
Вес, включая жидкость 114.0
Размер переднего колеса 2.75-21
Размер заднего колеса 4.10-18
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Объем бензобака 9.00 л
Максимальная скорость 118.0 км/ч
Service man: