BB TA 02 Gyro Canopy: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GYRO CANOPY''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GYRO CANOPY]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[GYRO CANOPY]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Gyro_canopy_08.jpeg|300px]] | |||
Эта модель до сих пор любима многими пользователями и набирает популярность в качестве транспортного средства для поездок по улицам и для бизнеса. | |||
Благодаря дифференциалу модель не испытывает проблем при поворотах при наличии 2-х задних колес. | |||
Замок ручной парковки позволяет легко блокировать скутер на трех колесах в любом месте и даже на мягкой поверхности, газоне. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Gyro Canopy BB-TA02 | |||
Длина (м) 1,895 | |||
Ширина (м) 0,660 | |||
Высота (м) 1,690 | |||
Колесная база (м) 1,410 | |||
Дорожный просвет (м) 0,170 | |||
Высота сидения (м) 0,769 | |||
Вес (кг) 136 (сухой вес 129 кг.) | |||
Вместимость (чел.) 1 | |||
Расход топлива (км/л) 41,9 (при 30 км/ч) | |||
Минимальный радиус поворота (м) 2,0 | |||
Двигатель С воздушным охлаждением, одноцилиндровый, двухтактный | |||
Тип двигателя TA01E | |||
Полный объем (см3) 49 | |||
Диаметр цилиндра * Ход поршня (мм) 40,0*39,3 | |||
Степень сжатия 7,0 | |||
Максимальная выходная мощность | |||
(КВт [PS]//мин) 3,7 кВт (5,0 л.с.) / 6500 об / мин | |||
Крутящий момент | |||
(Н * м [кг * м]//мин) 5,6 Н • м (0,57 кг * м) / 6000 об / мин | |||
Форма подачи топлива Карбюратор APBB | |||
Система пуска Электростартер (также Kick-стартер) | |||
Зажигание CDI | |||
Смазка разделение смазкой | |||
Объем топливного бака (л) 6,8 | |||
Сцепление Сухие мультипластины | |||
Тип трансмиссии Вариатор (V-Matic ремень) | |||
Шины (передние) 4.00-12 65J | |||
Шины (задние) 130/90-6 53J | |||
Тормоз (спереди) механические барабанные | |||
Тормоз (задний) механические барабанные | |||
Тип подвески (передние) маятниковая | |||
Тип подвески (сзади) пружинная | |||
Service man: |
Версия 14:14, 12 марта 2016
GYRO CANOPY - модель скутера, марки Honda,
Эта модель до сих пор любима многими пользователями и набирает популярность в качестве транспортного средства для поездок по улицам и для бизнеса. Благодаря дифференциалу модель не испытывает проблем при поворотах при наличии 2-х задних колес. Замок ручной парковки позволяет легко блокировать скутер на трех колесах в любом месте и даже на мягкой поверхности, газоне.
Технические характеристики:
Модель Gyro Canopy BB-TA02
Длина (м) 1,895
Ширина (м) 0,660
Высота (м) 1,690
Колесная база (м) 1,410
Дорожный просвет (м) 0,170
Высота сидения (м) 0,769
Вес (кг) 136 (сухой вес 129 кг.)
Вместимость (чел.) 1
Расход топлива (км/л) 41,9 (при 30 км/ч)
Минимальный радиус поворота (м) 2,0
Двигатель С воздушным охлаждением, одноцилиндровый, двухтактный
Тип двигателя TA01E
Полный объем (см3) 49
Диаметр цилиндра * Ход поршня (мм) 40,0*39,3
Степень сжатия 7,0
Максимальная выходная мощность
(КВт [PS]//мин) 3,7 кВт (5,0 л.с.) / 6500 об / мин
Крутящий момент
(Н * м [кг * м]//мин) 5,6 Н • м (0,57 кг * м) / 6000 об / мин
Форма подачи топлива Карбюратор APBB
Система пуска Электростартер (также Kick-стартер)
Зажигание CDI
Смазка разделение смазкой
Объем топливного бака (л) 6,8
Сцепление Сухие мультипластины
Тип трансмиссии Вариатор (V-Matic ремень)
Шины (передние) 4.00-12 65J
Шины (задние) 130/90-6 53J
Тормоз (спереди) механические барабанные
Тормоз (задний) механические барабанные
Тип подвески (передние) маятниковая
Тип подвески (сзади) пружинная
Service man: