Broad 50: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''BROAD 50''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[BROAD 50]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[BROAD 50]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:2!110 80-10!-!-!-!-!.jpg|300px]] | |||
Модель: Broad | |||
Год начала выпуска: 1995 | |||
Длина: 1845 мм. | |||
Высота: 1350 мм. | |||
База: 1280 мм. | |||
Объем двигателя: 49 см3. | |||
Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм. | |||
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый | |||
Тип охлаждения: принудительное, воздушное | |||
Максимальная мощность: 5.2 л.с. при 6250 об.мин. | |||
Крутящий момент: 0.61 кГм при 6000 об.мин. | |||
Объем бензобака: 7,0 л. | |||
Объем маслобака: 1,2 л. | |||
Расход топлива: 2,13 л./100 км. (при 30 км.ч.) | |||
Тип трансмиссии: вариаторная КП | |||
Тип тормозов: все барабанные | |||
Масса: 98 кг. | |||
Размер переднего колеса: 100/90-12 | |||
Размер заднего колеса: 110/80-10 | |||
Service man: |
Версия 09:51, 12 марта 2016
BROAD 50 - модель скутера, марки Honda,
Модель: Broad
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1845 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1280 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм.
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: принудительное, воздушное
Максимальная мощность: 5.2 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.61 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 7,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,13 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 98 кг.
Размер переднего колеса: 100/90-12
Размер заднего колеса: 110/80-10
Service man:
Партнёр проекта (не является рекламой):