Broad 90: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''BROAD 90''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[BROAD 90]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[BROAD 90]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:2!110_80-10!-!-!-!-!.jpg|400px]] | |||
Модель: Broad 90 | |||
Год начала выпуска: 1995 | |||
Длина: 1845 мм. | |||
Высота: 1350 мм. | |||
База: 1280 мм. | |||
Объем двигателя: 89 см3. | |||
Диаметр и ход поршня: 48,0 x 49,6 мм. | |||
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый | |||
Тип охлаждения: принудительное, воздушное | |||
Максимальная мощность: 8.2 л.с. при 6750 об.мин. | |||
Крутящий момент: 0.96 кГм при 4000 об.мин. | |||
Объем бензобака: 7,0 л. | |||
Объем маслобака: 1,2 л. | |||
Расход топлива: 2,38 л./100 км. (при 60 км.ч.) | |||
Тип трансмиссии: вариаторная КП | |||
Тип тормозов: все барабанные | |||
Масса: 100 кг. | |||
Размер переднего колеса: 100/90-12 | |||
Размер заднего колеса: 110/80-10 | |||
Service man: |
Версия 09:47, 12 марта 2016
BROAD 90 - модель скутера, марки Honda,
Модель: Broad 90
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1845 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1280 мм.
Объем двигателя: 89 см3.
Диаметр и ход поршня: 48,0 x 49,6 мм.
Тактность двигателя: двухтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: принудительное, воздушное
Максимальная мощность: 8.2 л.с. при 6750 об.мин.
Крутящий момент: 0.96 кГм при 4000 об.мин.
Объем бензобака: 7,0 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,38 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 100 кг.
Размер переднего колеса: 100/90-12
Размер заднего колеса: 110/80-10
Service man:
Партнёр проекта (не является рекламой):