GL 1100: различия между версиями
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GL 1100''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GL 1100]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[GL 1100]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:15800_1982_HONDA_GL1100_ASPENCADE_82.jpg.jpg|500px]] | |||
В 1980 году вышла 1100-кубовая версия модели GL Goldwing, которая производилась до 1983 года. В своей основе это была модифицированная версия GL1000, которая включала множество изменений. Технология двигателя осталась прежней, но сам агрегат был увеличен. Теперь его рабочий объём составлял 1085 куб. см. На место устаревшей системы зажигания пришло новая электронная. Система подвески также была заменена на более прогрессивную пневматическую регулируемую. Однако большинство других частей остались неизменными. Мотоцикл был доступен в двух вариантах расцветки – красном (Candy Muse Red) и чёрном. Эмблемы и линии по контуру топливного бака и боковых панелей были золотыми. Обода колёс Comstar имели чёрный цвет. На переднем колесе имелось два тормозных диска диаметром 232 мм с двухпоршневыми суппортами, а на заднем – один 250-миллиметровый диск с однопоршневым суппортом. Мотоцикл получил новое двухместное седло. Расход топлива по сравнению с предыдущей моделью был немного снижен – до 5,4 л на 100 км. Мотоцикл демонстрировал хорошие показатели ускорения: 400-метровую дистанцию он проезжал за 12,4 с, развивая при этом скорость, равную 173,8 км/ч. А максимально данный мотоцикл мог выжимать 205 км/ч | |||
GL1000 сложно было отнести к определенному типу мотоциклов благодаря уникальному сочетанию его мощи и комфорта, модель GL1100 — выпущенная после пяти лет интенсивных разработок, основанных на пожеланиях и замечаниях потребителей, — с уверенностью позиционировалась именно как мотоцикл класса GT. Двигатель большего объема — 1 085 куб.см. — был разработан скорее для обеспечения большего крутящего момента, нежели для дополнительной мощности, а удлиненная колесная база предлагает большую устойчивость и дополнительное пространство для водителя и пассажира. Пневматические системы подвески устанавливают новые стандарты для качества хода мотоциклов. В то же время модель GL1100 Interstate представила концепцию мототуризма «под ключ», с заводскими обтекателями, кофрами и верхним багажником. | |||
[[файл:15799_1980_HONDA_GL1100_81_inte.jpg.jpg|500px]] | |||
GL 1100 Gold Wing 1982: Самый роскошный Gold Wing на сегодняшний день с уникальным функционалом в стандартной комплектации, от контрольно-измерительных приборов на ЖК мониторе и радио гражданского диапазона до бортового воздушного компрессора. | |||
источник: http://www.honda.co.ru/ http://www.motoking.ru/ | |||
== Технические характеристики: == | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип 4-тактный, 6-цилиндровый, оппозитный, 12-клапанный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением распределительного вала (SOHC) | |||
Рабочий объем, см3 1832 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 74 x 71 | |||
Степень сжатия 9,8 : 1 | |||
Максимальная мощность, кВт 87 кВт при 5000 об/мин (95/1/EC) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм 167 Нм при 4000 об/мин (95/1/EC) | |||
Частота вращения на холостом ходу, об/мин 700 | |||
Емкость масляного бака, л 4.6 | |||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
Карбюрация Электронная система впрыска топлива PGM-FI с автоматической воздушной заслонкой | |||
Диаметр заслонки, мм 40 | |||
Тип воздушного фильтра Вязкий бумажный, картридж | |||
Емкость топливного бака, л 25 | |||
Расход топлива, км/л 15,24 (режим WMTC) | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Система зажигания Управляемая компьютером, цифровая, с электронным опережением | |||
Установка зажигания 2 градуса до верхней мертвой точки | |||
Тип свечей зажигания тип BK | |||
Стартер Электрический | |||
Емкость аккумулятора 12В/20Aч | |||
Производительность генератора переменного тока 12В/90A | |||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Сцепление Мокрое, многодисковое с цилиндрической пружиной | |||
Действие сцепления Гидравлическое | |||
Трансмиссия 5-скоростная, карданная передача (вкл. овердрайв, плюс электрическая задняя) | |||
Начальное снижение 1,591 (78/49) | |||
Передаточные числа | |||
1 2,375 (38/16) | |||
2 1,454 (32/22) | |||
3 1,068 (31/29) | |||
4 0,843 (27/32) | |||
5 0,686 (24/35) | |||
Заключительное снижение 2,750 (33/12) | |||
РАМА | |||
Тип Ромбовидная; алюминиевая типа twin-spar, коробчатого сечения | |||
ШАССИ | |||
Размеры (длина х ширина х высота), мм 2630 x 945 x 1455 | |||
Колесная база, мм 1690 | |||
Угол отклонения оси по вертикали 29° 15' | |||
След, мм 109 | |||
Радиус поворота, м 3.3 | |||
Высота сиденья, мм 740 | |||
Дорожный просвет, мм 125 | |||
Снаряженный вес 413 кг (перед: 185 кг; зад: 228 кг) | |||
421 кг (версия с подушкой безопасности) (перед: 189 кг; зад: 232 кг) | |||
Максимальный вес в снаряженном состоянии 603 кг / 611 кг (версия с подушкой безопасности) | |||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя 45-мм телескопическая вилка, антиклевковая система, ход 140 мм | |||
Задняя Pro-Link Pro-Arm, электронное управление предварительной нагрузкой, ход 105 мм | |||
КОЛЕСА | |||
Тип Переднее: литой алюминий, полое сечение с 5 спицами | |||
Заднее: литой алюминий, полое сечение с 5 спицами | |||
Размер обода Переднее: 18 x MT3.5 | |||
Заднее: 16 x MT5 | |||
Размер шин Переднее: 130/70 R18 (63H) | |||
Заднее: 180/60 R16 (74H) | |||
ТОРМОЗА | |||
Спереди Двойной гидравлический диск 296 x 4,5 мм с комбинированным трехпоршневым суппортом, плавающий, металлокерамические тормозные колодки, АБС | |||
Сзади Вентилируемый диск 316 x 11 мм с комбинированным трехпоршневым суппортом, металлокерамические тормозные колодки, АБС, комбинированная тормозная система | |||
Service man: |
Версия 09:13, 11 марта 2016
GL 1100 - модель мотоцикла, марки Honda,
В 1980 году вышла 1100-кубовая версия модели GL Goldwing, которая производилась до 1983 года. В своей основе это была модифицированная версия GL1000, которая включала множество изменений. Технология двигателя осталась прежней, но сам агрегат был увеличен. Теперь его рабочий объём составлял 1085 куб. см. На место устаревшей системы зажигания пришло новая электронная. Система подвески также была заменена на более прогрессивную пневматическую регулируемую. Однако большинство других частей остались неизменными. Мотоцикл был доступен в двух вариантах расцветки – красном (Candy Muse Red) и чёрном. Эмблемы и линии по контуру топливного бака и боковых панелей были золотыми. Обода колёс Comstar имели чёрный цвет. На переднем колесе имелось два тормозных диска диаметром 232 мм с двухпоршневыми суппортами, а на заднем – один 250-миллиметровый диск с однопоршневым суппортом. Мотоцикл получил новое двухместное седло. Расход топлива по сравнению с предыдущей моделью был немного снижен – до 5,4 л на 100 км. Мотоцикл демонстрировал хорошие показатели ускорения: 400-метровую дистанцию он проезжал за 12,4 с, развивая при этом скорость, равную 173,8 км/ч. А максимально данный мотоцикл мог выжимать 205 км/ч
GL1000 сложно было отнести к определенному типу мотоциклов благодаря уникальному сочетанию его мощи и комфорта, модель GL1100 — выпущенная после пяти лет интенсивных разработок, основанных на пожеланиях и замечаниях потребителей, — с уверенностью позиционировалась именно как мотоцикл класса GT. Двигатель большего объема — 1 085 куб.см. — был разработан скорее для обеспечения большего крутящего момента, нежели для дополнительной мощности, а удлиненная колесная база предлагает большую устойчивость и дополнительное пространство для водителя и пассажира. Пневматические системы подвески устанавливают новые стандарты для качества хода мотоциклов. В то же время модель GL1100 Interstate представила концепцию мототуризма «под ключ», с заводскими обтекателями, кофрами и верхним багажником.
GL 1100 Gold Wing 1982: Самый роскошный Gold Wing на сегодняшний день с уникальным функционалом в стандартной комплектации, от контрольно-измерительных приборов на ЖК мониторе и радио гражданского диапазона до бортового воздушного компрессора.
источник: http://www.honda.co.ru/ http://www.motoking.ru/
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ
Тип 4-тактный, 6-цилиндровый, оппозитный, 12-клапанный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением распределительного вала (SOHC)
Рабочий объем, см3 1832
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 74 x 71
Степень сжатия 9,8 : 1
Максимальная мощность, кВт 87 кВт при 5000 об/мин (95/1/EC)
Максимальный крутящий момент, Нм 167 Нм при 4000 об/мин (95/1/EC)
Частота вращения на холостом ходу, об/мин 700
Емкость масляного бака, л 4.6
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Карбюрация Электронная система впрыска топлива PGM-FI с автоматической воздушной заслонкой
Диаметр заслонки, мм 40
Тип воздушного фильтра Вязкий бумажный, картридж
Емкость топливного бака, л 25
Расход топлива, км/л 15,24 (режим WMTC)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Система зажигания Управляемая компьютером, цифровая, с электронным опережением
Установка зажигания 2 градуса до верхней мертвой точки
Тип свечей зажигания тип BK
Стартер Электрический
Емкость аккумулятора 12В/20Aч
Производительность генератора переменного тока 12В/90A
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Мокрое, многодисковое с цилиндрической пружиной
Действие сцепления Гидравлическое
Трансмиссия 5-скоростная, карданная передача (вкл. овердрайв, плюс электрическая задняя)
Начальное снижение 1,591 (78/49)
Передаточные числа
1 2,375 (38/16)
2 1,454 (32/22)
3 1,068 (31/29)
4 0,843 (27/32)
5 0,686 (24/35)
Заключительное снижение 2,750 (33/12)
РАМА
Тип Ромбовидная; алюминиевая типа twin-spar, коробчатого сечения
ШАССИ
Размеры (длина х ширина х высота), мм 2630 x 945 x 1455
Колесная база, мм 1690
Угол отклонения оси по вертикали 29° 15'
След, мм 109
Радиус поворота, м 3.3
Высота сиденья, мм 740
Дорожный просвет, мм 125
Снаряженный вес 413 кг (перед: 185 кг; зад: 228 кг) 421 кг (версия с подушкой безопасности) (перед: 189 кг; зад: 232 кг)
Максимальный вес в снаряженном состоянии 603 кг / 611 кг (версия с подушкой безопасности)
ПОДВЕСКА
Передняя 45-мм телескопическая вилка, антиклевковая система, ход 140 мм
Задняя Pro-Link Pro-Arm, электронное управление предварительной нагрузкой, ход 105 мм
КОЛЕСА
Тип Переднее: литой алюминий, полое сечение с 5 спицами
Заднее: литой алюминий, полое сечение с 5 спицами
Размер обода Переднее: 18 x MT3.5
Заднее: 16 x MT5
Размер шин Переднее: 130/70 R18 (63H)
Заднее: 180/60 R16 (74H)
ТОРМОЗА
Спереди Двойной гидравлический диск 296 x 4,5 мм с комбинированным трехпоршневым суппортом, плавающий, металлокерамические тормозные колодки, АБС
Сзади Вентилируемый диск 316 x 11 мм с комбинированным трехпоршневым суппортом, металлокерамические тормозные колодки, АБС, комбинированная тормозная система
Service man: