ЗиД 50-05: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table> <tr> <td class="a_c" colspan="3"><strong>Технические характеристики</strong></td> </tr> <tr> <td>Количество и р…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[ЗиД 50-05]]''' - модель мопеда, марки [[ЗИД]] | |||
[[файл:Moped-zid-50-05-otzyvy-2-1459778417.jpg|400px]] | |||
== Характеристики: == | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 229: | Строка 239: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
Версия 10:30, 9 декабря 2018
ЗиД 50-05 - модель мопеда, марки ЗИД
Характеристики:
| Технические характеристики | ||
| Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущее колесо | 2×1, заднее | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Количество мест | 2 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 1930 | |
| — ширина | 700 | |
| — высота | 1050 | |
| База, мм | 1200 | |
| Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408–85) без водителя, кг | 82 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 232 | |
| — на переднюю ось — на заднюю ось |
93 | |
| 139 | ||
| Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 1P39FMA, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения | |
| — количество и расположение цилиндров | 1, с наклоном вперед на 70&#deg; | |
| — рабочий объём, см3 | 48 | |
| — степень сжатия | 9,0 | |
| — максимальная мощность, кВт (мин-1) | 2,0 (8000) | |
| — максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 2,5 (5500) | |
| — топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Система питания | 1 карбюратор, подача топлива самотёком | |
| Карбюратор (марка, тип) | SHENGWEY, PZ12J | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | WL, LF50Q-2, фильтрующий элемент из пенополиуретана | |
| Система зажигания | CDI — конденсаторная, бесконтактная | |
| Коммутатор (марка, тип) | ZHONGGANG, 210000 | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | ZHONGGANG, 220000 | |
| Свеча зажигания (марка, тип) | NHSP LD, A6RTC1 | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов LC-3A |
|
| — глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18119, резонансного типа | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | LIFAN, многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, механическая, ступенчатая, в одном блоке с двигателем | |
| — число передач | 4 | |
| — передаточные числа I |
3.273 |
|
| Моторная передача (марка, тип) | LIFAN, шестерёнчатая | |
| — передаточное число | 4,059 | |
| Главная передача (марка, тип) | LIFAN, цепная | |
| — передаточное число | 3,538 | |
| Подвеска | LIFAN | |
| — передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| — задняя | маятниковая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN , мотоциклетного типа | |
| Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса | |
| Рабочая | ||
| — переднее колесо (марка, тип) | NGSHUN, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом или TIANQUAN, барабанный тормозной механизм с механическим ручным приводом | |
| — заднее колесо (марка, тип) | TIANQUAN, барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом | |
| — стояночная | отсутствует | |
| Шины | переднее колесо | заднее колесо |
| — размерность | 2,25–17 | 2,50–17 |
| — минимально допустимый индекс нагрузки |
33 | 38 |
| — скоростная категория | В | J |
| Дополнительное оборудование транспортного средства |
зеркала заднего вида | |