CRF 1000 L Africa Twin: различия между версиями
Juretz (обсуждение | вклад) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
Модель Honda CRF1000L Africa Twin | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | |||
<th scope="row">Модель | |||
</th> | |||
<td>Honda CRF1000L Africa Twin | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>туристический эндуро | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Год выпуска | |||
</th> | |||
<td>2015+ | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Рама | |||
</th> | |||
<td>стальная полудуплексная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип двигателя | |||
</th> | |||
<td>2-цилиндровый, 4-тактный, рядный (наклон 22.5°) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Рабочий объем | |||
</th> | |||
<td>998 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Диаметр цилиндра/ход поршня | |||
</th> | |||
<td>92,0 x 75,1 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Степень сжатия | |||
</th> | |||
<td>10.0:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Охлаждение | |||
</th> | |||
<td>жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Количество клапанов на цилиндр | |||
</th> | |||
<td>SOHC, 4 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами зазоров) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Система подачи топлива | |||
</th> | |||
<td>инжектор, PGM-Fi, 44 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип зажигания | |||
</th> | |||
<td>транзисторное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальная мощность | |||
</th> | |||
<td>95,0 л.с. (70,0 кВт) при 7500 об/мин | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальный крутящий момент | |||
</th> | |||
<td>98,0 Нм (10,0 кг-м) при 6000 об/мин | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Коробка передач | |||
</th> | |||
<td>6-ступенчатая - CRF1000L Africa Twin + ABS | |||
<p>6-ступенчатая автоматическая - CRF1000L Africa Twin (DCT - dual-clutch transmission) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип привода | |||
</th> | |||
<td>цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер передней шины | |||
</th> | |||
<td>90/90-21M/C (54H) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер задней шины | |||
</th> | |||
<td>150/70R18M/C (70H) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передние тормоза | |||
</th> | |||
<td>2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задние тормоза | |||
</th> | |||
<td>1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>45 мм перевернутая телескопическая вилка Showa (регулируемая), ход - 204 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (регулируемая), ход - 220 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Длина мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>2335 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Ширина мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>875 мм - CRF1000L Africa Twin | |||
<p>930 мм - CRF1000L Africa Twin (ABS, DCT) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>1475 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Колесная база | |||
</th> | |||
<td>1575 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота по седлу | |||
</th> | |||
<td>870 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |||
</th> | |||
<td>250 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Разгон до 100 км/ч | |||
</th> | |||
<td>3,8 сек | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальная скорость | |||
</th> | |||
<td>199 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Емкость бензобака | |||
</th> | |||
<td>18,8 л | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Масса мотоцикла (снаряженная) | |||
</th> | |||
<td>228 кг - CRF1000L Africa Twin | |||
<p>232 кг - CRF1000L Africa Twin (ABS) | |||
</p><p>242 кг - CRF1000L Africa Twin (DCT) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
<p>Официально заявленный расход топлива на Honda CRF1000L Africa Twin составляет от 3,12 л (японский метод расчета: при постоянной скорости 60 км/ч) до 4,62 л (метод WMTC) на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды, поверхности и загруженности мотоцикла. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
Версия 21:23, 24 сентября 2018
CRF 1000 L Africa Twin - модель мотоцикла марки Honda
Модель эндуро-туристического мотоцикла Honda CRF1000L Africa Twin впервые была представлена в 2014 году на выставке EICMA в Милане. Тогда это был прототип будущего мотоцикла, скрытый камуфляжем, поэтому более-менее можно было рассмотреть лишь формы новой "Африки". Однако с конца 2015 года Honda CRF1000L Africa Twin будет доступна в Великобритании, а с марта 2016 г. - в США и России. По сути, появление данной модели было обусловлено желанием Honda воскресить некогда легендарную Honda XRV 750 Africa Twin и представить рынку нового флагмана в классе "Туристический эндуро", который бы составил достойную конкуренцию европейским лидерам - BMW R1200GS, Ducati Multistrada и Triumph Tiger Explorer.
Несмотря на выход в 2012 году модели Honda VFR1200X Crosstourer, призванной заменить собой Honda XL1000V Varadero, все же данная модель является более компромиссным мотоциклом, предназначенным для использования на хороших дорогах - мощный 4-цилиндровый двигатель, алюминиевая рама и спортивные подвески с небольшим рабочим ходом - все это говорило больше о дорожном предназначении мотоцикла. "Африка" же славилась тем, что могла ехать с одинаковой скоростью абсолютно по любому покрытию - от вспаханного поля до гравийных трасс. Именно поэтому Honda XRV750 Africa Twin пользуется огромным спросом и по сей день, и именно на это решили сделать главный акцент инженеры Honda, создавая новую Honda CRF1000L Africa Twin.
За основу Honda CRF1000L Africa Twin был взят совершенно новый 2-цилиндровый рядный двигатель, объемом 998 куб. см., выдающий 95 л.с. мощности и 98 Нм крутящего момента. Мотор настроен на уверенную тягу с низких и средних оборотов, показывая максимальные характеристики на 6000-7500 об/мин. Двигатель также отличается углом 270 градусов между кривошипами и системой ГРМ типа «Unicam».
Из других ключевых особенностей мотоцикла следует отметить легкую полудуплексную стальную раму, проскальзывающее сцепление, наличие версий с автоматической КПП (DCT с двумя сцеплениями), ABS, HSTC (Honda Selectable Torque Control - система управления тягой двигателя), продвинутые регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа и заднего моноамортизатора, большие спицованные колеса на 18' и 21', 6-ступенчатая КПП и современные тормоза на базе передних 310 мм тормозных дисков и 4-поршневых радиальных суппортов Nissin и заднего 2-поршневого тормоза (диск 256 мм).
Основные японские конкуренты Honda CRF1000L Africa Twin в классе
Suzuki DL1000 V-Strom
Yamaha XTZ1200 Super Tenere
История модели
2015-2016 гг. - начало официальных продаж Honda CRF1000L Africa Twin. Модель: Honda CRF1000L Africa Twin, Honda CRF1000L Africa Twin (ABS), Honda CRF1000L Africa Twin (DCT) (Япония, Европа, Северная Америка). Номер рамы: SD04-100XXXX. Заводское обозначение: EBL.
2017 г. - без существенных изменений. Модель: Honda CRF1000L Africa Twin, Honda CRF1000L Africa Twin (ABS), Honda CRF1000L Africa Twin (DCT) (Япония, Европа, Северная Америка). Номер рамы: SD04-110XXXX. Заводское обозначение: 2BL.
Технические характеристики
Модель | Honda CRF1000L Africa Twin |
---|---|
Тип мотоцикла | туристический эндуро |
Год выпуска | 2015+ |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный (наклон 22.5°) |
Рабочий объем | 998 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 92,0 x 75,1 мм |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами зазоров) |
Система подачи топлива | инжектор, PGM-Fi, 44 мм |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 95,0 л.с. (70,0 кВт) при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 98,0 Нм (10,0 кг-м) при 6000 об/мин |
Коробка передач | 6-ступенчатая - CRF1000L Africa Twin + ABS
6-ступенчатая автоматическая - CRF1000L Africa Twin (DCT - dual-clutch transmission) |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 90/90-21M/C (54H) |
Размер задней шины | 150/70R18M/C (70H) |
Передние тормоза | 2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (ABS) |
Задние тормоза | 1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Передняя подвеска | 45 мм перевернутая телескопическая вилка Showa (регулируемая), ход - 204 мм |
Задняя подвеска | маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (регулируемая), ход - 220 мм |
Длина мотоцикла | 2335 мм |
Ширина мотоцикла | 875 мм - CRF1000L Africa Twin
930 мм - CRF1000L Africa Twin (ABS, DCT) |
Высота мотоцикла | 1475 мм |
Колесная база | 1575 мм |
Высота по седлу | 870 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 250 мм |
Разгон до 100 км/ч | 3,8 сек |
Максимальная скорость | 199 км/ч |
Емкость бензобака | 18,8 л |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 228 кг - CRF1000L Africa Twin
232 кг - CRF1000L Africa Twin (ABS) 242 кг - CRF1000L Africa Twin (DCT) |
Официально заявленный расход топлива на Honda CRF1000L Africa Twin составляет от 3,12 л (японский метод расчета: при постоянной скорости 60 км/ч) до 4,62 л (метод WMTC) на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды, поверхности и загруженности мотоцикла.