2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''AN 650 Burgman''' - модель скутера марки '''Suzuki'''.») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''AN 650 Burgman''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | '''AN 650 Burgman''' - модель скутера марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
==Технические характеристики== | |||
{|align="center" border="1" | |||
|'''Модель:'''||AN 650 Burgman | |||
|- | |||
|'''Тип двигателя:'''||1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
|- | |||
|'''Рабочий объем:'''||638 куб. см. | |||
|- | |||
|'''Максимальная мощность:'''||55 л.с. при 7000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Крутящий момент:'''||62 Нм при 5000 об./мин. | |||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Электронный впрыск (инжектор) | |||
|- | |||
|'''Контроль топлива:'''||DOHC | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Жидкостное | |||
|- | |||
|'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''||75,5 х 71,3 мм | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||11.21:1 | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||2 диска | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||1 диск | |||
|- | |||
|'''Сухая масса:'''||238 кг. | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||2280 x 765 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||135 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||1595 мм | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||740 мм | |||
|- | |||
|'''Размер переднего колеса:'''||120/70-15 | |||
|- | |||
|'''Размер заднего колеса:'''||160/60-14 | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||15 л. | |||
|} | |||
[[Категория:Скутеры]] |