2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''DR 125''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. ==Описание== Модель бюджетного эндуро Suzuki DR 125…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Модель бюджетного эндуро Suzuki DR 125 начинается свою историю с 1982 года - именно в то время впервые мотоцикл был представлен на рынок. Модель позиционирует себя как простой дешевый внедорожный мотоцикл для начинающих, с простым воздушным двигателем, подвесками и ходовой. В России старые поколения Suzuki DR 125 практически не представлены, а присутствуют лишь модели 90 - х годов. К слову, более старые версии мотоцикла отличаются лишь внешним видом, по технической же части - это практически один и тот же мотоцикл. | Модель бюджетного эндуро Suzuki DR 125 начинается свою историю с 1982 года - именно в то время впервые мотоцикл был представлен на рынок. Модель позиционирует себя как простой дешевый внедорожный мотоцикл для начинающих, с простым воздушным двигателем, подвесками и ходовой. В России старые поколения Suzuki DR 125 практически не представлены, а присутствуют лишь модели 90 - х годов. К слову, более старые версии мотоцикла отличаются лишь внешним видом, по технической же части - это практически один и тот же мотоцикл. | ||
==Основные модификации== | |||
Suzuki DR 125 S - версия, выпускаемая до 1997 года, отличается наличием кик - стартера. | |||
Suzuki DR 125 SE - версия, выпускаемая после 1997 года, отличается наличие электростартера. Более популярна в РФ. | |||
==Основные особенности== | |||
Особенностью Suzuki DR 125 является 1 - цилиндровый 4 - тактный двигатель воздушного охлаждения, объемом 124 куб. см., выдающий 12 л.с. мощности и почти 9 Нм крутящего момента. Мотор имеет 2 клапана и 1 распредвал. Из других особенностей мотоцикла следует отметить простые подвески (обычная телескопическая вилка спереди и моноамортизатор сзади), 6 - ти ступенчатую КПП, задний барабанный тормоз и сухую массу 116 килограммов. | |||
==Снятие с производства== | |||
Модель Suzuki DR 125 выпускалась до 2002 года, после чего была снята с производства. В 2008 году компания Suzuki решает воскресить модель, выпустив на рынок бюджетный мотард - Suzuki DR 125 SM, который имеет тот же двигатель, но с инжекторной системой питания вместо карбюратора. | |||
==Краткая история модели== | |||
1982 г. - начало производства и продажа серии мотоциклов Suzuki DR 125 S. | |||
1997 г. - мотоцикл обновляется до версии Suzuki DR 125 SE, главное отличие - электростартер. | |||
2002 г. - последний год выпуска Suzuki DR 125. | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki DR 125 SE | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Эндуро | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>1997 - 2002 г. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>124 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Воздушное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>57 x 48,8 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>9,5:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>2, SOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Карбюратор Mikuni BST 31 CV | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное (CDI) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>12 л.с. при 9800 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>8,71 Нм при 9500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Рама | |||
</td> | |||
<td>стальная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка, ход - 205 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией, ход - 200 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>80/80-21 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>90/90-18 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск, 230 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>Барабан | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Габариты:''' | |||
</td> | |||
<td>2110 x 805 x 1170 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>800 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1385 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Объем бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>13 л. (резер - 2,5 л.) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>110 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Масса:''' | |||
</td> | |||
<td>116 кг. (сухая) | |||
<p>127 кг. {снаряженная) | |||
</p> | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива== | |||
Средний расход топлива на Suzuki DR 125 составляет от 3 до 5 литров на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и поверхности передвижения. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |