2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
Yamaha MT-07 | Yamaha MT-07 | ||
==Краткая история модели== | |||
Модель Suzuki SFV 650 Gladius с 2009 года особых изменений не претерпела. В линейке мотоциклов появлялись только новые цветовые схемы. Единственным серьезным изменением стало наличие системы ABS, начиная с 2010 года. | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki SFV 650 Gladius | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Дорожный (street, naked) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>2009 - н.в. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>2 - цилиндровый, 4 - тактный, V - образный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>645 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>81 х 62,6 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>11,5:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронный впрыск (инжектор) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>72.1 л.с. при 8400 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>64 Нм при 6400 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Стальная, пространственная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка, ход - 125 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор, ход - 130 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/70ZR17M/C (58W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>160/60ZR17M/C (69W) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>ABS, суппорты с 2 поршнями, 290 - миллиметровые диски | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>ABS, суппорт с 1 поршнем, 240 - миллиметровый диск | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон 0-100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>3,6 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>200 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>785 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1445 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Объем бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>14,5 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>202 кг. | |||
<p>205 кг. (ABS) | |||
</p> | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива== | |||
Средний расход топлива на Suzuki SFV 650 Gladius составляет примерно 5,5 литров на 100 км. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |