2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''DR-Z 400''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. ==Описание== Серия мотоциклов Suzuki DR-Z400 выпуск…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Основные модификации== | ==Основные модификации== | ||
Suzuki DR- | Suzuki DR-Z 400 S – легкий эндуро (имеет электростартер, поворотники, вентилятор охлаждения, передние и задние фары, зеркала). | ||
Suzuki DR- | Suzuki DR-Z 400 E – хард-эндуро (имеет другие настройки двигателя, кик-стартер, увеличенные ходы подвесок). | ||
Suzuki DR- | Suzuki DR-Z 400 SM – мотард-версия мотоцикла (имеет дорожные 17-дюймовые колеса, вилку перевернутого типа, фары, поворотники, зеркала, вентилятор охлаждения, более мощные передние тормоза, уменьшенные ходы подвесок). | ||
==Отличия внутрияпонской и экспортной версии== | |||
Модель Suzuki DR-Z400S имела две основные модификации: экспортная и внутрияпонская версии. Внутрияпонская версия мотоцикла имела следующие отличия от экспортной: | |||
Более легкий вес | |||
Измененная передняя фара | |||
Желтые круглые поворотники | |||
Пластиковая защита двигателя по бокам | |||
Меньшая высота по седлу | |||
Измененный задний фонарь | |||
Немного другая приборная панель | |||
Измененная задняя звезда | |||
Наличие резинового демпфера в ступице заднего колеса | |||
==Позиционирование и техобслуживание:== | |||
Мотоциклы Suzuki DR-Z 400 S и Suzuki DR-Z 400 SM не являются высокофорсированными спортивными снарядами, а потому идеально подойдут для ежедневных перемещений по городу и бездорожью. Ресурс основных узлов и агрегатов приближен к ресурсу дорожных мотоциклов, поэтому эти две модели не имеют жестких требований к техническому обслуживанию и обслуживаются так же, как и любой другой дорожный мотоцикл - по пробегу. | |||
==Основные конкуренты== | |||
Honda XR 400 | |||
Honda FMX 650 | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Модель:'''</b> | |||
</td> | |||
<td><b>Suzuki DR-Z 400 S</b> | |||
</td> | |||
<td><b>Suzuki DR-Z 400 E</b> | |||
</td> | |||
<td><b>Suzuki DR-Z 400 SM</b> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Тип:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">Эндуро | |||
</td> | |||
<td>Мотард | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Год выпуска:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>1999 - по н.в. | |||
</td> | |||
<td>1999 - 2006 г. | |||
</td> | |||
<td>2005 - по н.в. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Тип двигателя:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">1 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Рабочий объем:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">398 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Охлаждение:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">90 х 62,6 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Степень сжатия:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>11,3:1 | |||
</td> | |||
<td>12,2:1 | |||
</td> | |||
<td>11,3:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Система смазки:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>Сухой картер | |||
</td> | |||
<td>Сырой картер | |||
</td> | |||
<td>Cухой картер | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Количество клапанов на цилиндр:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Система подачи топлива:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">Карбюратор, Mikuni BSR 36 CV | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Тип зажигания:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">Цифровое (CDI) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Максимальная мощность:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>40 л.с. при 7600 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>48 л.с. при 9000 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>40 л.с. при 7600 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Крутящий момент:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>39 Нм при 6600 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>41 Нм при 7500 об./мин. | |||
</td> | |||
<td>39 Нм при 6600 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Коробка передач:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">5 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Тип привода:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Размер передней шины:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">80/100-21 | |||
</td> | |||
<td>120/70-ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Размер задней шины:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">120/90-18 | |||
</td> | |||
<td>140/70ZR-17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Передний тормоз:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">1 диск, 250 мм, 2 - поршневой суппорт | |||
</td> | |||
<td>1 диск, 300 мм, 2 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Задний тормоз:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">1 диск, 220 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
</td> | |||
<td>1 диск, 240 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Передняя подвеска:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">Телескопическая вилка 49 мм (все регулировки) | |||
</td> | |||
<td>Инвертированная вилка Showa 47 мм (все регулировки) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Задняя подвеска:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">Маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки) | |||
</td> | |||
<td>Маятник переменного сечения, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Рама:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">Стальная | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Разгон до 100 км/ч:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">н/д | |||
</td> | |||
<td>5,5 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Максимальная скорость:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>150 км/ч | |||
</td> | |||
<td>n/a | |||
</td> | |||
<td>160 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Высота по седлу:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>935 мм | |||
</td> | |||
<td>945 мм | |||
</td> | |||
<td>890 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Колесная база:'''</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="2">1485 мм | |||
</td> | |||
<td>1460 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>Емкость бензобака</b> | |||
</td> | |||
<td colspan="3">10 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td><b>'''Cухая масса:'''</b> | |||
</td> | |||
<td>133 кг. | |||
</td> | |||
<td>119 кг. | |||
</td> | |||
<td>135 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Расход топлива== | |||
Средний расход топлива на Suzuki DR-Z 400 составляет примерно 5 - 6 литров на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды и поверхности. Официально заявленное значение расхода - 5,49 л. на 100 км. | |||
==О надежности:== | |||
Мотоциклы до 2007 года могут иметь шум привода ГРМ. После 2007 года данная проблема была устранена путем изменения конструкции натяжителя цепи ГРМ. | |||
В случае нерегулярной замены масла могут быть проблемы с включением первой передачи "на горячую". | |||
При регулярных и продолжительных "стоппи" могут разбиваться направляющие втулки переднего тормозного диска. | |||
Прогрессия задней подвески нуждается в периодическом обслуживании - чистке и смазке. В противном случае могут наблюдаться скрипы. | |||
Передняя вилка мотоцикла очень надежна, если не имеет механических повреждений. Поэтому рекомендуется ставить защиту перьев, если таковой на вашем мотоцикле нет. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |