2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GSX-R 400''' - модель мотоцикла марки '''Suzuki'''. ==Описание== Модель спортивного мотоцикла Suzu…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Модель спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R 400 появилась в 1984 году и производилась вплоть до 1999 года. Как и другие спортивные 400 - кубовые мотоциклы тех времен, Suzuki GSX-R 400 был гражданской версией гоночного спортбайка - он имел мощный двигатель высоких оборотов, телескопическую вилку перевернутого типа, алюминиевую раму и спортивные настройки подвесок. На момент выхода данный мотоцикл был самым легким в своем классе - всего 152 кг. сухой массы. | Модель спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R 400 появилась в 1984 году и производилась вплоть до 1999 года. Как и другие спортивные 400 - кубовые мотоциклы тех времен, Suzuki GSX-R 400 был гражданской версией гоночного спортбайка - он имел мощный двигатель высоких оборотов, телескопическую вилку перевернутого типа, алюминиевую раму и спортивные настройки подвесок. На момент выхода данный мотоцикл был самым легким в своем классе - всего 152 кг. сухой массы. | ||
==Основные особенности== | |||
Особенностью мотоцикла Suzuki GSX-R 400 является рядный 4 - цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 400 куб.см., выдающий 53 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. | |||
==Модельный ряд== | |||
Suzuki GSX-R 250 | |||
Suzuki GSX-R 400 | |||
Suzuki GSX-R 600 | |||
Suzuki GSX-R 750 | |||
Suzuki GSX-R 1000 | |||
Suzuki GSX-R 1100 | |||
==Основные конкуренты== | |||
Honda CBR 400 RR | |||
Kawasaki ZXR 400 | |||
Honda VFR 400 | |||
Yamaha FZR 400 RR | |||
==Краткая история модели== | |||
1984 г. – начало выпуска модели. В этот период мотоцикл имел 59 л.с. мощности и 38 Нм крутящего момента, при собственной сухой массе 152 кг. | |||
1985-1987 г. – мотоцикл получает более совершенные настройки двигателя и карбюратора, благодаря чему улучшается тяга на средних и высоких оборотах. Модель также получает доработку по электрике и получает более короткую колесную базу. В этот период мотоцикл использует инновационную технологию "SATCS" - охлаждение двигателя осуществляется жидкостью, маслом и воздухом. | |||
1988 г. - Suzuki GSX-R 400 получает новую раму и внешний вид. Из-за использования усиленного шасси и другой конструкции выхлопных труб немного повышается вес мотоцикла. Этот период также отмечается использованием новых карбюраторов, хромированного выхлопа и 4 - поршневых суппортов Tokico. | |||
1990 г. - модель получает новую усиленную раму, вилку перевернутого типа, новый пластик, передние 4 - поршневые суппорта Nissin, новый маятник и выхлопную систему. Благодаря новому выхлопу, с двигателя удалось снять 60 л.с. при 14500 об./мин. | |||
1993 г. - по новому законодательству Японии, все 400 - кубовые мотоциклы должны иметь ограничение по мощности в 53 л.с., из-за чего Suzuki GSX-R 400 был "задушен" (как и другие модели данного класса) для удовлетворения новым нормам безопасности. | |||
1999 г. - Suzuki GSX-R 400 официально снят с производства. | |||
==Технические характеристики== | |||
<table align="center" border="1"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Модель:''' | |||
</td> | |||
<td>Suzuki GSX-R 400 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип:''' | |||
</td> | |||
<td>Cпорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Год выпуска:''' | |||
</td> | |||
<td>1984 - 1999 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рама:''' | |||
</td> | |||
<td>Алюминиевая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип двигателя:''' | |||
</td> | |||
<td>4 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Рабочий объем:''' | |||
</td> | |||
<td>398 куб. см. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' | |||
</td> | |||
<td>56 мм х 40,4 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Степень сжатия:''' | |||
</td> | |||
<td>12.0:1 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Охлаждение:''' | |||
</td> | |||
<td>Жидкостное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Количество клапанов на цилиндр:''' | |||
</td> | |||
<td>4, DOHC | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Система подачи топлива:''' | |||
</td> | |||
<td>4 карбюратора | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Электронное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>53 л.с. при 12000 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>37 Нм при 9500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/60-17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>160/60-17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>два диска 310 мм, 4 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>один диск 220 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Телескопическая вилка перевернутого типа (все регулировки) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Колесная база:''' | |||
</td> | |||
<td>1435 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон до 100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>~ 5 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Максимальная скорость | |||
</td> | |||
<td>180 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>16 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Сухая масса:''' | |||
</td> | |||
<td>169 кг. | |||
</td></tr></table> | |||
==Примечание== | |||
Технические характеристики указаны для модели 1995 года выпуска. | |||
==Расход топлива== | |||
Расход топлива на Suzuki GSX-R 400 составляет примерно 7 - 8 литров на 100 км. Точное значение зависит от стиля езды и технического состояния мотоцикла. | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |