2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 85: | Строка 85: | ||
<td>'''Система подачи топлива:''' | <td>'''Система подачи топлива:''' | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Электронный впрыск (инжектор, 36 мм) | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип зажигания:''' | |||
</td> | |||
<td>Транзисторное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная мощность:''' | |||
</td> | |||
<td>85 л.с. при 10500 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальный крутящий момент:''' | |||
</td> | |||
<td>61,5 Нм при 8900 об./мин. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Коробка передач:''' | |||
</td> | |||
<td>6 - ти ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Тип привода:''' | |||
</td> | |||
<td>Цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер передней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>120/70 ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Размер задней шины:''' | |||
</td> | |||
<td>160/60 ZR17 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>2 диска 310 мм, 4 - поршневые суппорта (ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задний тормоз:''' | |||
</td> | |||
<td>1 диск 240 мм, 1 - поршневой суппорт (ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Передняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>41 мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход - 130 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Задняя подвеска:''' | |||
</td> | |||
<td>Моноамортизатор с прогрессией (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 128 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Габариты:''' | |||
</td> | |||
<td>2130 х 760 х 1225 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Высота по седлу:''' | |||
</td> | |||
<td>770 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Максимальная скорость:''' | |||
</td> | |||
<td>211 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Разгон до 100 км/ч:''' | |||
</td> | |||
<td>4,2 сек. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Емкость бензобака:''' | |||
</td> | |||
<td>19 л. | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Снаряженная масса:''' | |||
</td> | |||
<td>241 кг. | |||
</td></tr></table> |