2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GSR 400''' - мотоцикл марки '''Suzuki'''. ==Описание:== Модель мотоцикла Suzuki GSR 400 появилась в 20…») |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
==Краткая история модели:== | ==Краткая история модели:== | ||
На данный момент модель Suzuki GSR 400 насчитывает 2 поколения: | |||
2006 г. – первое поколение. | |||
2009 г. – второе поколение. Модель получает модернизированную систему впрыска топлива и модуль ECM (Engine Control Module), благодаря чему удалось повысить максимальную мощность двигателя с 52 до 60 л.с. | |||
==Технические характеристики:== | |||
'''Модель:''' Suzuki GSR 400 | |||
'''Тип:''' Дорожный (street, naked) | |||
'''Год выпуска:''' 2006 - н.в. | |||
'''Тип двигателя:''' 4 - цилиндровый, 4 - тактный | |||
'''Рабочий объем:''' 398 куб. см. | |||
'''Охлаждение:''' Жидкостное | |||
'''Диаметр цилиндра и ход поршня''' 54,6 мм х 42,5 мм | |||
'''Степень сжатия:''' 12,2:1 | |||
'''Рама:''' Алюминиевая, внешняя | |||
'''Количество клапанов на цилиндр:''' 4, DOHC | |||
'''Система подачи топлива:''' Электронный впрыск (инжектор) | |||
'''Тип зажигания:''' Электронное (CDI) | |||
'''Максимальная мощность:''' 52 л.с. при 11 000 об./мин. (60 л.с. при 12 000 об./мин. - у моделей, начиная с 2009 года) | |||
'''Крутящий момент:''' 37 Нм при 9 000 об./мин. (39 Нм при 10 000 об./мин. - у моделей, начиная с 2009 года) | |||
'''Коробка передач:''' 6 - ти ступенчатая | |||
'''Тип привода:''' Цепь | |||
'''Размер передней шины:''' 120/70-17 | |||
'''Размер задней шины''' 180/55-17 | |||
'''Передний тормоз:''' Два диска (опционально ABS), диаметр - 310 мм, 4 - поршневой суппорт | |||
'''Задний тормоз:''' Один диск, диаметр - 240 мм, 1 - поршневой суппорт | |||
'''Передняя подвеска:''' Телескопическая вилка (43 мм) | |||
'''Задняя подвеска:''' Моноамортизатор с прогрессией, 7 - ступенчатая регулировка преднатяга, полностью регулируемый отбой | |||
'''Разгон 0-100 км/ч:''' 5,3 сек. | |||
'''Максимальная скорость:''' 190 км/ч | |||
'''Высота по седлу:''' 785 мм | |||
'''Колесная база:''' 1435 мм | |||
'''Емкость бензобака:''' 16,5 л. | |||
'''Масса:''' 185 кг. (сухая), 210 кг. (снаряженная) | |||
==Расход топлива:== | |||
Расход топлива на Suzuki GSR 400 составляет примерно 4 - 5 литров на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
==Преимущества и недостатки:== | |||
'''Преимущества:''' | |||
Отличный современный внешний вид типа Street Fighter | |||
Надежность двигателя и коробки | |||
Инжектор, АБС | |||
Идеален в качестве первого мотоцикла | |||
'''Недостатки:''' | |||
Высокая цена | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |