2464
правки
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[DR 350 | '''[[DR 350]]''' - мотоцикл марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Технические характеристики:== | ==Технические характеристики:== | ||
Модель: | '''Модель:''' Suzuki DR 350 | ||
'''Тип:''' Эндуро | |||
'''Год выпуска:''' 1990 - 2001 г. | |||
'''Тип двигателя:''' 1 - цилиндровый, 4 - х тактный | |||
'''Рабочий объем:''' 349 куб. см. | |||
'''Система охлаждения:''' Воздушно - масляная | |||
'''Диаметр цилиндра и ход поршня:''' 79,0 x 71,2 мм | |||
'''Максимальная мощность:''' 30 л.с. (22 КВт) при 7,600 об./мин. | |||
'''Максимальный крутящий момент:''' 29 Нм при 6,200 об./мин. | |||
'''Компрессия:''' 9,5 :1 | |||
'''Система подачи топлива:''' Карбюратор | |||
'''Коробка передач:''' 6 - ти ступенчатая | |||
'''Тип зажигания:''' Электронное (CDI) | |||
'''Объем бензобака:''' 9 л. | |||
. | |||
'''Размер передней шины:''' 89/100-21 | |||
'''Размер задней шины:''' 110/90-18 | |||
'''Колесная база:''' 1440 мм | |||
'''Угол наклона вилки (Rake):''' 27 градусов | |||
'''Передняя подвеска:''' 43 мм Телескопическая вилка, ход - 270 мм | |||
'''Задняя подвеска:''' Маятникового типа с моноамортизатором, ход - 280 мм | |||
'''Передний тормоз:''' Дисковый | |||
'''Задний тормоз:''' Дисковый | |||
'''Высота по седлу:''' 920 мм | |||
'''Масса:''' 127 кг. (снаряженная) / 113 кг. (сухая) | |||
'''Максимальная скорость:''' 140 км/ч | |||
[[Категория:Мотоциклы]] |