autoreview, editor
24 548
правок
Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Модель нейкеда Suzuki GSF 650 Bandit появилась в 2005 году в качестве замены морально устаревшего Suz…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''GSF 650 Bandit''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | |||
Suzuki | [[Файл:GSF 650 Bandit.jpg|400px]] | ||
Suzuki | |||
Suzuki GSF600 Bandit | |||
Suzuki GSF650 Bandit | |||
Suzuki | Модель нейкеда Suzuki GSF 650 Bandit появилась на рынке в 2005 году в качестве преемника модели Suzuki GSF 600 Bandit. В отличие от прошлой версии, новый GSF650 получил ряд небольших отличий: | ||
Suzuki | |||
Двигатель. Увеличил свой объем с 599 до 656 см³, снизил степень сжатия с 11.3 до 10.5:1, немного повысил характеристику крутящего момента на низких оборотах. Новый выхлоп 4-в-2. | |||
Основные конкуренты Suzuki GSF650 Bandit в классе: | Внешний вид. Получил более современные черты нейкеда, новую ЖК-панель и переднюю фару. | ||
Подвески. Передняя вилка получает регулировку преднатяга, повышается жесткость ходовой части. | |||
Тормоза. Предлагаются версии с ABS. | |||
Сухой вес. По сравнению с последним поколением GSF600, сухая масса снизилась на 7 кг. | |||
Эргономика. Добавляется возможность регулировки высоты руля и седла. | |||
Как и в прошлой модели, новая предлагается также в двух модификациях: обычная (Suzuki GSF650 Bandit) и с обтекателем (Suzuki GSF650S Bandit). | |||
В 2007 году модель подвергается серьезному рестайлингу и окончательно отходит от старой концепции Suzuki GSF600 Bandit: | |||
Двигатель. Получает жидкостное охлаждения, увеличенную степень сжатия (с 10.5 до 11.5:1), систему впрыска топлива с двойными дроссельными заслонками (SDTV - Suzuki Dual Throttle Valve) и повышение рабочих характеристик до 85 л.с. мощности. | |||
Тормоза. Диаметр передних тормозных дисков увеличивается с 290 до 310 мм, 2-поршневые суппорта заменяются 4-поршневыми. | |||
Рама и ходовая часть. Увеличение жесткости на 10%. Новый задний амортизатор. | |||
Топливный бак. Номинально не изменился, но наличие погружного топливного насоса снизило фактический объем до 19 л. | |||
Сцепление. Тросовый привод сцепления был заменен гидравлическим. | |||
Коробка передач. Немного изменились передаточные соотношения. | |||
Сухой вес. Увеличивается на 14 кг. | |||
В 2008 году на базе Suzuki GSF650 Bandit была построена спортивно-туристическая модель - Suzuki GSX650F. Фактически, это тот же самый Bandit 650 второго поколения в полном пластике. | |||
В 2009 года модель претерпела еще один небольшой рестайлинг, который коснулся только внешнего вида. Обычная версия получила фару в стиле "нейкед". Обе версии получили модифицированный стоп-сигнал, приборную панель, чуть измененный дизайн выхлопной системы и двигатель черного цвета. | |||
2012 год стал последним годом производства нейкед-версии Suzuki Bandit 650, в то время как S-версия продолжала производиться до | |||
2015 года включительно, после чего также покинула рынок. | |||
== Основные конкуренты Suzuki GSF650 Bandit в классе: == | |||
Honda CB650F / Honda CBR650F / Honda CBF 600 | Honda CB650F / Honda CBR650F / Honda CBF 600 | ||
Yamaha XJ6 Diversion | Yamaha XJ6 Diversion | ||
Модель Suzuki | == Краткая история модели == | ||
Тип мотоцикла | |||
Год выпуска | 2005 г. - начало производства и продаж. Первое поколение. | ||
Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF650K5 + GSF650AK5; GSF650SK5 + GSF650SAK5. | ||
Рабочий объем 656 | |||
2006 г. - без существенных изменений. | |||
Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка). Заводское обозначение: GSF650K6 + GSF650AK6; GSF650SK6 + GSF650SAK6. | |||
Диаметр цилиндра / ход поршня 65 | |||
Степень сжатия 11 | 2007 г. - рестайлинг модели. Второе поколение. Модель получает обновленный внешний вид, новый двигатель жидкостного охлаждения (соответствует нормам Евро-3), электронный впрыск топлива с двойными дроссельными заслонками (SDTV), удлиненный маятник и более жесткую раму (на 10%), тормозные диски 310 мм с 4-поршневыми суппортами, гидравлическое сцепление, топливный бак емкостью 19 л. Максимальная мощность повышается до 85 л.с., крутящий момент - до 62 Нм. Немного меняются передаточные соотношения КПП. | ||
Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K7 + GSF650AK7; GSF650SK7 + GSF650SAK7. | ||
Система подачи топлива | |||
Тип зажигания | 2008 г. - без существенных изменений. | ||
Максимальная мощность 85 л.с. при 10500 об/мин | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K8 + GSF650AK8; GSF650SK8 + GSF650SAK8. | ||
Коробка передач 6-ступенчатая | 2009 г. - рестайлинг модели. Третье поколение. Модель получает небольшие изменения по внешнему виду, касающиеся приборной панели, передней фары (в нейкед-версии) и дизайне выхлопной системы. Данное поколение отличается двигателем черного цвета. | ||
Тип привода цепь | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650K9 + GSF650AK9; GSF650SK9 + GSF650SAK9. | ||
Размер передней шины 120/70- | |||
Размер задней шины 160/60- | 2010 г. - без существенных изменений. | ||
Передние тормоза | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L0 + GSF650AL0; GSF650SL0 + GSF650SAL0. | ||
Задние тормоза | |||
Передняя подвеска 41 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм | 2011 г. - без существенных изменений. | ||
Задняя подвеска | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L1 + GSF650AL1; GSF650SL1 + GSF650SAL1. | ||
Разгон | |||
Максимальная скорость | 2012 г. - последний год производства нейкед-версии. | ||
Емкость бензобака 20 л | Модель: Suzuki GSF650 Bandit + ABS; Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650L2 + GSF650AL2; GSF650SL2 + GSF650SAL2. | ||
Масса мотоцикла (сухая) 215 кг | |||
2013 г. - без существенных изменений. | |||
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL3 + GSF650SAL3. | |||
2014 г. - без существенных изменений. | |||
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL4 + GSF650SAL4. | |||
2015 г. - последний год производства. | |||
Модель: Suzuki GSF650S Bandit + ABS (Европа, Северная Америка, Австралия, Бразилия). Заводское обозначение: GSF650SL5 + GSF650SAL5. | |||
== Технические характеристики == | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Модель | |||
</th> | |||
<td>Suzuki GSF650 Bandit | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>дорожный (стрит, классик) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Год выпуска | |||
</th> | |||
<td>2005-2015 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Рама | |||
</th> | |||
<td>стальная трубчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип двигателя | |||
</th> | |||
<td>4-цилиндровый, 4-тактный, рядный | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Рабочий объем | |||
</th> | |||
<td>656 см³ | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Диаметр цилиндра/ход поршня | |||
</th> | |||
<td>65,5 x 48,7 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Степень сжатия | |||
</th> | |||
<td>10.5:1 – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>11.5:1 – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Охлаждение | |||
</th> | |||
<td>воздушно-масляное – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>жидкостное – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Количество клапанов на цилиндр | |||
</th> | |||
<td>DOHC, 4 клапана на цилиндр | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Система подачи топлива | |||
</th> | |||
<td>Карбюратор, 4x Keihin CVR32 – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>Инжектор с SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve) – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип зажигания | |||
</th> | |||
<td>транзисторное | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальная мощность | |||
</th> | |||
<td>77,5 л.с. (57,0 кВт) при 10000 об/мин – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>85,6 л.с. (63,0 кВт) при 10500 об/мин – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальный крутящий момент | |||
</th> | |||
<td>59,0 Нм (6,0 кг*м) при 7800 об/мин – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>62,0 Нм (6,3 кг*м) при 8900 об/мин – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Коробка передач | |||
</th> | |||
<td>6-ступенчатая | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Тип привода | |||
</th> | |||
<td>цепь | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер передней шины | |||
</th> | |||
<td>120/70-ZR17M/C 58W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Размер задней шины | |||
</th> | |||
<td>160/60-ZR17M/C 69W | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передние тормоза | |||
</th> | |||
<td>2 диска, 290 мм, 2-поршневые суппорта (опц. ABS) - GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (опц. ABS) - GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задние тормоза | |||
</th> | |||
<td>1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт (опц. ABS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Передняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>41 мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход - 130 мм | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Задняя подвеска | |||
</th> | |||
<td>маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 126 мм – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 128 мм – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Длина мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>2110 мм – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>2130 мм – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Ширина мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>770 мм – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>780 мм – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота мотоцикла | |||
</th> | |||
<td>1085/1095 мм (регулируемая высота руля) – GSF650 | |||
<p>1225 мм – GSF650S | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Колесная база | |||
</th> | |||
<td>1440 мм – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>1470 мм – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Высота по седлу | |||
</th> | |||
<td>770/790 мм (регулируемая) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |||
</th> | |||
<td>130 мм – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>135 мм – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Разгон до 100 км/ч | |||
</th> | |||
<td>4,2 сек | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Максимальная скорость | |||
</th> | |||
<td>214 км/ч | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Емкость бензобака | |||
</th> | |||
<td>20,0 л – GSF650, GSF650S (2005-2006) | |||
<p>19,0 л – GSF650, GSF650S (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<th scope="row">Масса мотоцикла (сухая) | |||
</th> | |||
<td>201 кг – GSF650 (2005-2006) | |||
<p>204 кг – GSF650S (2005-2006) | |||
</p><p>215 кг – GSF650 (2007-2012) | |||
</p><p>218 кг – GSF650S (2007-2015) | |||
</p><p>219 кг – GSF650 ABS (2007-2012) | |||
</p><p>222 кг – GSF650S ABS (2007-2015) | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
<h2><span class="mw-headline" id=".D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0">Расход топлива</span></h2> | |||
<p>Официально заявленный расход топлива на Suzuki GSF650 Bandit составляет 5,31 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. | |||
==Мануал== | |||
'''Сервисный мануал на Suzuki GSF 650 Bandit (Англ.)''' | |||
[https://drive.google.com/file/d/1y14TFYlOVpKfUqUhPV_c3PU7_1kaUM2X/view Сервисный мануал (Service Manual) для Suzuki GSF650/GSF650S Bandit (2005)] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1NsZl4Ye4e7qzSgtHPkERwU6u7CYVMrWg/view Сервисный мануал (Service Manual) для Suzuki GSF650/A/S/SA/GSX650F Bandit (2007)] | |||
'''Сервисный мануал на Suzuki GSF 650 Bandit (Рус.)''' | |||
[https://drive.google.com/file/d/14bCd8tIFXQ5c2-nNtvT3Ac3vNprIgY48/view Сервисный мануал (Service Manual) для Suzuki GSF650/GSF650S Bandit (2005)] | |||
[https://drive.google.com/file/d/11D2o1X6l2aGSpdxluJ3ibGDtT1EGXKGb/view Сервисный мануал (Service Manual) для Suzuki GSF650/A/S/SA/GSX650F Bandit (2007)] | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
[[ |