autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ZOOMER Ruckus''' - модель скутера, марки Honda 400px Скутер Honda Ruckus является отли…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
источник: http://www.jcnews.ru/ | источник: http://www.jcnews.ru/ | ||
== Характеристики: == | |||
Модель: Honda Ruckus | |||
Год: 2013 | |||
Тип: Скутер | |||
Основная информация | |||
Рекомендованная производителем розничная цена: US$ 23990. Prices depend on country, taxes, accessories, etc. | |||
Двигатель и трансмиссия | |||
Выхлопные (парниковые) газы: 47.8 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | |||
Диаметр цилиндра (внутр.) X (длина) ход(а) поршня: 37.8 x 44.0 mm (1.5 x 1.7 inches) | |||
Зажигание: CD | |||
Компрессия: 11.9:1 | |||
Коробка передач: Automatic | |||
Объём двигателя: 49.00 ccm (2.99 cubic inches) | |||
Расход топлива: 2.06 litres/100 km (48.5 km/l or 114.18 mpg) | |||
Система охлаждения: Liquid | |||
Тип двигателя: Single cylinder, four-stroke | |||
Тип трансмиссии, привод: Belt | |||
Топливная система: Carburettor. 15mm CV carburetor with automatic choke | |||
Шасси, подвеска, тормоза и колеса | |||
Задние тормоза: Expanding brake (drum brake) | |||
Задняя подвеска: Single shock | |||
Колесная база: 1,265 mm (49.8 inches) | |||
Передние тормоза: Expanding brake (drum brake) | |||
Передняя подвеска: Twin-downtube fork | |||
Размер задней шины: 130/90-10 | |||
Размеры передней шины: 120/90-10 | |||
Ход задней подвески: 66 mm (2.6 inches) | |||
Ход передней подвески: 56 mm (2.2 inches) | |||
Физические меры и габариты | |||
Высота сиденья: 737 mm (29.0 inches) If adjustable, lowest setting. | |||
Емкость топливного бака: 4.92 litres (1.30 gallons) | |||
Полный вес (с топливом, маслом и т.д.): 88.0 kg (194.0 pounds) | |||
Прочие характеристики | |||
Варианты цветов: White/red, black | |||
Заводская гарантия: One year | |||
Комментарии: Model ID: NPS50 |