autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''TOPIC''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерис…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[TOPIC]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[TOPIC]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:11-topic-pro.jpg|400px]] | |||
Небольшой двухколесный грузовичок, крепко держащийся на больших колесах с высокопрофильной резиной. Отличается наличием просторного багажника, вместительной корзины, жесткого руля, высокого клиренса. | |||
Резвый двигатель HONDA TOPIC прекрасно справляется с разгоном увесистой конструкции. Наличие усиленных амортизаторов позволяет спокойно преодолевать препятствия на дороге и легко вписываться в повороты. | |||
Скутер располагает крепким стальным основанием. На раме мотороллера закреплен прочный пластик, отличающийся повышенными прочностными характеристиками. (источник: http://supermotoroller.ru/) | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель TOPIC | |||
Код модели A-AF38 | |||
Длинна (м) 1.815 | |||
Ширина (м) 0.650 | |||
Высота (м) 1.010 | |||
Колесная база (м) 1.215 | |||
Дорожный просвет (м) 0.115 | |||
Высота по седлу (м) 0.700 | |||
Вес / сухой вес (кг) 88/83 | |||
Количество мест 1 | |||
Удельный расход топлива (км/л) 48.0 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |||
Минимальный радиус поворота (м) 1.8 | |||
Модель двигателя AF38E | |||
Тип двигателя 2-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением OHC | |||
Рабочий обЪем (см3) 49 | |||
Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) 40.0 × 39.3 | |||
Степень сжатия 7.1 | |||
Максимальная мощность (PS при об / мин) 5,5 / 6250 | |||
Максимальный крутящий момент (кгс · м при об / мин) 0,64 / 6,000 | |||
Система подачи топлива Карбюратор PB2G | |||
Способ запуска Электростартер, кикстартер | |||
Зажигание Электронное (CDI) | |||
Обьем масла в картере (л) 1.2 | |||
Емкость топливного бака (л) 5.4 | |||
Трансмиссия Вариатор (V-Matic) | |||
Передаточное число передач 2.750 до 0.850 | |||
Угол наклона рулевой колонки (градусы) 27 ° 00 ' | |||
Размер шин | |||
Передняя 90/90-12 44J | |||
Задняя 90/90-12 44J | |||
Тип тормозов | |||
Передние Барабан | |||
Задние Барабан | |||
Подвеска | |||
Перед Телескопическая | |||
Задние Маятниковая | |||
Модельный год 1995 | |||
Service man: |