autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[SH 125]]''' - модель скутера, марки [[Honda]] | '''[[SH 125]]''' - модель скутера, марки [[Honda]] | ||
[[файл:|400px]] | [[файл:Honda-sh-125-1.jpg|400px]] | ||
Первый SH дебютировал в 1984 году. С тех пор было продано более миллиона единиц. | Первый SH дебютировал в 1984 году. С тех пор было продано более миллиона единиц. | ||
Скутер поражает очевидной простотой во всем. Управление и посадка настолько удобны, что «осьмушкой» вполне способна управлять даже женщина, только что пересевшая за руль кубатурника с маленького б/у «японца» подтип Dioили YamahaJog. Благо высота сиденья тут всего 765 мм. | Скутер поражает очевидной простотой во всем. Управление и посадка настолько удобны, что «осьмушкой» вполне способна управлять даже женщина, только что пересевшая за руль кубатурника с маленького б/у «японца» подтип Dioили YamahaJog. Благо высота сиденья тут всего 765 мм. | ||
[[файл:Honda-sh-125-mode-3.jpg|400px]] | |||
Притягивает и относительная невысокая цена – всего 2650 евро. Скутер оборудован инновационной системой Start & Stop, которая глушит двигатель во время остановок в пробках. Несмотря на большеколесную направленность, в багажник под сиденье легко умещается шлем, а это редкость среди подобных аппаратов. Из дополнительных опций — в стандартном комплекте уже присутствует лобовое стекло из поликарбоната и защита рук. При желании, все это легко снимается. Дополнительная ветровая защита будет очень кстати при длительных поездках. К слову, проехать на одном баке топлива (5,5 л) можно будет расстояние около 250 км. По заявлению производителя, средний расход высокооктанового бензина составит всего 2 л на сотню. | Притягивает и относительная невысокая цена – всего 2650 евро. Скутер оборудован инновационной системой Start & Stop, которая глушит двигатель во время остановок в пробках. Несмотря на большеколесную направленность, в багажник под сиденье легко умещается шлем, а это редкость среди подобных аппаратов. Из дополнительных опций — в стандартном комплекте уже присутствует лобовое стекло из поликарбоната и защита рук. При желании, все это легко снимается. Дополнительная ветровая защита будет очень кстати при длительных поездках. К слову, проехать на одном баке топлива (5,5 л) можно будет расстояние около 250 км. По заявлению производителя, средний расход высокооктанового бензина составит всего 2 л на сотню. | ||
[[файл:Sh-125-mode-8.jpg|400px]] | |||
== Внешний вид == | == Внешний вид == | ||
С первого взгляда на Honda SH Mode 125 понимаешь, что скутер ориентирован на молодежный рынок. Плавные линии и компактный силуэт определяют нейтральный облик, который будет кстати как для мужчин, так и для женщин. В частности, данная модель розового цвета, однозначно ориентирована на женскую аудиторию. Есть также модели черного и белого цвета. | С первого взгляда на Honda SH Mode 125 понимаешь, что скутер ориентирован на молодежный рынок. Плавные линии и компактный силуэт определяют нейтральный облик, который будет кстати как для мужчин, так и для женщин. В частности, данная модель розового цвета, однозначно ориентирована на женскую аудиторию. Есть также модели черного и белого цвета. | ||
[[файл:Honda-sh-125-mode-2.jpg|400px]] | |||
Скутер явно городской, выделяется большое количество хрома в деталях и плавные накладки из пластика. Пластик высокого качества, все в стиле японского гиганта. | Скутер явно городской, выделяется большое количество хрома в деталях и плавные накладки из пластика. Пластик высокого качества, все в стиле японского гиганта. | ||
Строка 18: | Строка 24: | ||
Не смотря на компактность, передний пластик прекрасно защищает водителя от ветра. В частности, пластик в области расположения колен немного расширяется и разработан таким образом, чтобы отводить поток ветра и дождя в стороны во время движения. | Не смотря на компактность, передний пластик прекрасно защищает водителя от ветра. В частности, пластик в области расположения колен немного расширяется и разработан таким образом, чтобы отводить поток ветра и дождя в стороны во время движения. | ||
== | Источник:http://scooter-remont.com/ | ||
== Характеристики: == | |||
Двигатель: | |||
1-цилиндровый, | |||
4-тактный, | |||
2-клапанный, | |||
жидкостное охлаждение, | |||
рабочий объем 125 см3 (52,4 x 57,9 мм), | |||
степень сжатия 11:1 | |||
Мощность: 8,4 кВт (11,4 л.с.) при 8 500 об/мин | |||
Крутящий момент: 12 Нм при 5 000 об/мин | |||
Система питания: инжектор PGM-FI | |||
Топливный бак: 5,5 литров | |||
Маслобак: 0,9 литра | |||
Расход: 47,2 км/л (50 км/л с системой Start&Stop) | |||
Электростартер | |||
Аккумулятор: 12V-5AH, ACG 262W | |||
Коробка: автоматическое центробежное сухое сцепление | |||
Главная передача: V-ремень | |||
Шасси: стальное | |||
Габариты: 1 930 x 665 x 1 105 мм | |||
Колесная база: 1 305 мм | |||
Высота по седлу: 765 мм | |||
Клиренс: 145 мм | |||
Масса: 116 кг | |||
Подвеска: телескопическая вилка, амортизатор | |||
Колеса: 16M/C x MT2.15 и 14M/C x MT2.75 | |||
Резина: 80/90-16M/C 43P и 100/90-14M/C 57P | |||
Тормоза: | |||
спереди — 220-мм диск, 3-поршневой суппорт, CBS; | |||
сзади — 130-мм барабан, CBS | |||
источник:http://bikepost.ru/ |