autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''PAL''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерист…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[PAL]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[PAL]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:1661.jpeg|400px]] | |||
== Технические характеристики: == | |||
актность двигателя | |||
двухтактный | |||
Тип охлаждения | |||
принудительное воздушное | |||
Объем двигателя | |||
49 cm3 | |||
Максимальная мощность | |||
4,4 л.с. | |||
Крутящий момент, кг*м/об. мин | |||
0.55/5,500 | |||
Объем бензобака, л | |||
3.8 | |||
Двигатель | |||
AF05E | |||
Диаметр/ход поршня, мм | |||
41/37,4 | |||
Расход топлива, км/л при 30 км/ч | |||
71 | |||
Тип трансмиссии | |||
вариатор | |||
Ремень вариатора | |||
11.4х628 | |||
Длина | |||
1545 | |||
Высота | |||
990 | |||
База, мм | |||
1090 | |||
Тип тормозов | |||
барабанные | |||
Размер шин (передняя)/(задняя) | |||
2.75-10 / 2.75-10 | |||
Подвеска (передняя)/(задняя) | |||
Телескопическая / маятниковая | |||
Масса, кг | |||
46 | |||
Service man: |