3
правки
Rusdrive (обсуждение | вклад) м |
Motoadv (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[Rocket III R]]''' - модель мотоцикла, марки [[Triumph]] | '''[[Rocket 3 R|Rocket III R]]''' - модель мотоцикла, марки [[Triumph]] | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== | == История Triumph Rocket 3 R == | ||
Triumph Rocket 3 R представили в 2019 году как полностью новое поколение модели. От прежнего Rocket III осталась общая идея большого трёхцилиндрового мотоцикла, но двигатель, рама, подвеска, тормоза и электроника были разработаны заново. | |||
Rocket 3 R получил двигатель объёмом 2458 см³ мощностью 167 л. с. и крутящим моментом 221 Н·м, алюминиевую раму, карданный привод, подвески Showa, тормоза Brembo Stylema и современную электронную систему помощи водителю. По сравнению с предыдущим поколением мотоцикл стал более чем на 40 кг легче и заметно лучше управлялся. | |||
Версия '''R''' рассчитана на более активную езду. У неё прямой руль, подножки расположены ближе к центру мотоцикла, а высота сиденья составляет 773 мм. | |||
Rocket 3 '''GT''' построен на той же платформе и имеет такой же двигатель, но отличается более расслабленной посадкой. Подножки вынесены вперёд, сиденье находится ниже — на высоте 750 мм, а в оснащение входят пассажирская спинка и подогрев рукояток. | |||
Таким образом, Rocket 3 R ближе по характеру к мощному родстеру, а GT — к туристическому круизеру. | |||
В 2024 году модель обновили и переименовали в Rocket 3 Storm R. Мощность выросла до 182 л. с., крутящий момент — до 225 Н·м, а новые облегчённые колёса улучшили управляемость. | |||
== Характеристики Rocket 3 R 2019 == | |||
'''Двигатель''' | '''Двигатель''' | ||
| Строка 35: | Строка 44: | ||
Система запуска Электростартер | Система запуска Электростартер | ||
'''Трансмиссия''' | |||
'''Трансмиссия''' | '''Трансмиссия''' | ||
| Строка 45: | Строка 55: | ||
Главная передача Кардан | Главная передача Кардан | ||
'''Размеры и масса''' | |||
'''Размеры и масса''' | '''Размеры и масса''' | ||
| Строка 59: | Строка 70: | ||
Емкость топливного бака 18 л | Емкость топливного бака 18 л | ||
'''Ходовая часть и тормоза''' | |||
'''Ходовая часть и тормоза''' | '''Ходовая часть и тормоза''' | ||
Рама Алюминиевая | Рама Алюминиевая | ||
'''Подвеска''' | '''Подвеска''' | ||
| Строка 73: | Строка 86: | ||
Ход задней подвески 107 мм | Ход задней подвески 107 мм | ||
'''Тормоза''' | '''Тормоза''' | ||
| Строка 85: | Строка 99: | ||
ABS ✓ | ABS ✓ | ||
'''Шины''' | '''Шины''' | ||
| Строка 91: | Строка 106: | ||
Сзади 240/50 R16 | Сзади 240/50 R16 | ||
'''Диски''' | '''Диски''' | ||
| Строка 97: | Строка 113: | ||
Сзади 16x7,5 | Сзади 16x7,5 | ||
'''Производство''' | |||
'''Производство''' | '''Производство''' | ||
правки