7
правок
Juretz (обсуждение | вклад) |
Fafofu (обсуждение | вклад) (Зачем две страницы одного и того же?) Метка: новое перенаправление |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[VL 1500 Intruder (Boulevard C90)]]''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | #перенаправление [[Https://bikerwiki.ru/VL 1500 Intruder (Boulevard C90)]]'''[[VL 1500 Intruder (Boulevard C90)]]''' - модель мотоцикла марки '''[[Suzuki]]'''. | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
Модель: Suzuki VL1500 Intruder LC. Код: VL1500K3 | Модель: Suzuki VL1500 Intruder LC. Код: VL1500K3 | ||
2004 г. - без существенных изменений. Последний год производства модели Suzuki VL1500 Intruder LC. | 2004 г. - без существенных изменений. Последний год производства модели Suzuki VL1500 Intruder LC. Гидравлическое сцепление и аварийную сигнализацию. | ||
Модель: Suzuki VL1500 Intruder LC. Код: VL1500K4 | Модель: Suzuki VL1500 Intruder LC. Код: VL1500K4 | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row">Тип мотоцикла | <th scope="row"> Тип мотоцикла | ||
</th> | </th> | ||
<td>круизер | <td>круизер | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row">Охлаждение | <th scope="row">Охлаждение | ||
</th> | </th> | ||
<td>воздушное - Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 (2005-2012) | <td>воздушное - Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 (2005-2012) | ||
<p>жидкостное - Boulevard C90 B.O.S.S. (2013+) | <p>жидкостное - Boulevard C90 B.O.S.S. (2013+) | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
<th scope="row">Система подачи топлива | <th scope="row">Система подачи топлива | ||
</th> | </th> | ||
<td>Карбюратор, 2x Mikuni BDSR36 – Intruder 1500 LC | <td> Карбюратор, 2x Mikuni BDSR36 – Intruder 1500 LC | ||
<p>Инжектор (SDTV) – Boulevard C90 / Intruder C1500 | <p>Инжектор (SDTV) – Boulevard C90 / Intruder C1500 | ||
</p> | </p> | ||
Строка 279: | Строка 279: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row">Максимальная скорость | <th scope="row"> Максимальная скорость | ||
</th> | </th> | ||
<td>165 км/ч | <td>165 км/ч | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
<th scope="row">Масса мотоцикла (сухая) | <th scope="row">Масса мотоцикла (сухая) | ||
</th> | </th> | ||
<td>296 кг – Intruder 1500 LC | <td> 296 кг – Intruder 1500 LC | ||
<p>302 кг - Boulevard C90 | <p>302 кг - Boulevard C90 | ||
</p> | </p> | ||
Строка 309: | Строка 309: | ||
<p>Средний расход топлива на карбюраторных версиях мотоцикла (Suzuki VL1500 Intruder LC), по отзывам владельцев, составляет 6,72 л на 100 км пути, на инжекторных (Suzuki C1500 Intruder / Boulevard C90) - 5,88 л. | <p>Средний расход топлива на карбюраторных версиях мотоцикла (Suzuki VL1500 Intruder LC), по отзывам владельцев, составляет 6,72 л на 100 км пути, на инжекторных (Suzuki C1500 Intruder / Boulevard C90) - 5,88 л. | ||
==Сервис мануал == | |||
==Сервис мануал== | |||
[https://drive.google.com/file/d/1K4gDOvGtFcecgtHKm_0tEmOrp_wMojGV/view Руководство пользователя (Owners Manual) на Suzuki VL1500 Intruder LC] | [https://drive.google.com/file/d/1K4gDOvGtFcecgtHKm_0tEmOrp_wMojGV/view Руководство пользователя (Owners Manual) на Suzuki VL1500 Intruder LC] | ||
Строка 321: | Строка 320: | ||
[https://drive.google.com/file/d/1CNyYwXq1fOZc0uDdb6qFyVclGLBq1VR0/view Руководство по обслуживанию (Supplementary Service Manual) для Suzuki VL1500 Intruder K5 (C1500, Boulevard C90)] | [https://drive.google.com/file/d/1CNyYwXq1fOZc0uDdb6qFyVclGLBq1VR0/view Руководство по обслуживанию (Supplementary Service Manual) для Suzuki VL1500 Intruder K5 (C1500, Boulevard C90)] | ||
[[Категория:Мотоциклы]] | [[Категория:Мотоциклы]] |
правок