7
правок
Fafofu (обсуждение | вклад) м Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
Fafofu (обсуждение | вклад) м (→Технические характеристики: Забыли букву "H" в характеристиках шин.) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
Строка 203: | Строка 203: | ||
<th scope="row">Размер задней шины | <th scope="row">Размер задней шины | ||
</th> | </th> | ||
<td>180/70-15M/C | <td>180/70-15M/C 76H – Intruder 1500 LC/ Boulevard C90 | ||
<p>200/60-16M/C | <p>200/60-16M/C 79H - Boulevard C90 B.O.S.S., C90T (2013+) | ||
</p> | </p> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
<h2><span class="mw-headline" id=".D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0">Расход топлива</span></h2> | <h2><span class="mw-headline" id=".D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0">Расход топлива</span></h2> | ||
<p>Средний расход топлива на карбюраторных версиях мотоцикла (Suzuki VL1500 Intruder LC), по отзывам владельцев, составляет 6,72 л на 100 км пути, на инжекторных (Suzuki C1500 Intruder / Boulevard C90) - 5,88 л. | <p>Средний расход топлива на карбюраторных версиях мотоцикла (Suzuki VL1500 Intruder LC), по отзывам владельцев, составляет 6,72 л на 100 км пути, на инжекторных (Suzuki C1500 Intruder / Boulevard C90) - 5,88 л. | ||
==Мануал== | ==Мануал== |
правок