autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''DIO AF 18''' - Модель скутера марки Honda 400px Honda Dio AF 18 SR – быстрый и мощный ску…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[файл:Af18.jpg|400px]] | [[файл:Af18.jpg|400px]] | ||
Honda Dio AF 18 SR | Первые скутеры Honda Dio появились в 1988 году, и это были именно Dio AF-18. Данная модель изначально выпускалась с барабанными тормозами. Затем, в 1990-м году появилась модель AF-25 SR с дисковым передним тормозом. Скутеры этих моделей обрели заслуженных успех, и выпускались вплоть до 1992 года, когда на смену пришла новинка – Super Dio (AF-27/28). Однако и по сей день AF-18/25 остаётся хорошим выбором для начинающих, ведь скутер недорог и надёжен. | ||
[[файл:Af18-3.jpg|400px]] | [[файл:Af18-3.jpg|400px]] | ||
Строка 13: | Строка 9: | ||
== Характеристики: == | == Характеристики: == | ||
Количество цилиндров | Двигатель: | ||
Тип двигателя – AF18E, рабочий объём 49 куб. см. | |||
Количество цилиндров – 1. | |||
Число тактов – 2. | |||
Система охлаждения – принудительное воздушное охлаждение. | |||
Максимальная мощность двигателя – 6,4 л.с. при 6500 об/мин. | |||
Крутящий момент – 0,74 кг*м / 6000 об/мин. | |||
Степень сжатия – 7,3. | |||
Трансмиссия – вариатор. | |||
Зажигание – электростартер. | |||
Размер шин переднего и заднего колёс – 3.00-10. | |||
Объём маслобака – 0,8 л. | |||
Объём бензобака – 4,8 л. | |||
Максимальная скорость – 60 км/ч (ограничено электроникой). | |||
Ходовая часть: | |||
Тип подвески | Тип подвески переднего колеса – телескопическая. | ||
Тип | Тип подвески заднего колеса – маятниковая. | ||
Тип тормоза | Тип переднего тормоза колеса – барабанный (AF-18), дисковый (AF-25 SR). | ||
Тип тормоза заднего колеса – барабанный. | |||
Размер и вес: | |||
База – 1135 мм. | |||
Длина – 1600 мм. | |||
Высота по сидению – 700 мм. | |||
Дорожный просвет – 100 мм. | |||
Полная масса – 63 кг. | |||
http://scooter777.ru/article/481 | |||
источник: |