autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''FAZE''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характерист…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[FAZE]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[FAZE]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
Этот 250-кубовый скутер получил одноцилиндровый четырехтактный четырехклапанный двигатель с жидкостным охлаждением. | |||
[[файл:DcK5PDHhrz.jpg|400px]] | |||
Двигатель новых скутеров отличается мощностью, и в то же время плавностью работы. Кроме того, он обладает низким трением. Конструкция глушителя претерпела некоторые изменения (по сравнению со скутером Forza), что сделало возможным повысить экологические характеристики и увеличить мощность на 1 кВт. Максимальная мощность двигателя Honda Faze составляет 23 л.с. при 7500 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент составляет 23Нм при 6000 об/мин. Следует также отметить низкое потребление топлива - 1 литр на 41 км при скорости 60 км/ч. Помимо прочего, новый двигатель обладает крайне низким уровнем шума и вибраций. | |||
Рама новых скутеров создана на базе рамы Forza, но имеет более тонкую направляющую сидения. Honda Faze легче, чем Forza, и проще в эксплуатации. | |||
Кроме того, скутер оборудован дисковыми тормозами с комбинированной тормозной системой CBS, опционально на аппарат можно установить систему ABS. | |||
Дизайн скутеров выполнен в соответствии с концепцией Compact & Dominate – новинки компактные, но при этом устойчивые. Они имеют короткие переднюю и заднюю часть, корпус с резкими линиями, а также – оригинальную переднюю фару. Что же касается расцветки, есть возможность выбрать из 3 вариантов: голубой металлик, белый перламутр либо черный. | |||
== Технические характеристики: == | |||
- габариты: 2.180 м х 0.750 м х 1.150 | |||
- колесная база: 1.540 м | |||
- дорожный просвет: 0.130 м | |||
- высота сидения: 0.755 м | |||
- вес: 180 кг | |||
- количество посадочных мест: 2 | |||
- расход горючего: 41.0 км/л | |||
- минимальный радиус поворота: 2.6 м | |||
- двигатель: MF11E, жидкостное охлаждение, четырехтактный, ОНС, четырехклапанный, одноцилиндровый | |||
- рабочий объем: 248 см3 | |||
- диаметр цилиндра х ход поршня: 68.0 х 68.5 мм | |||
- компрессия: 10.2 | |||
- максимальная мощность: 17 кВт/7 500 об. мин. | |||
- максимальный вращающий момент: 23 Нм/6 000 об. мин. | |||
- объем бензобака: 12 л | |||
Источник: http://www.jcmoto.ru/ | |||
Service man: |