autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GIORNO CREA''' - модель скутера, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GIORNO CREA]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | '''[[GIORNO CREA]]''' - модель скутера, марки [[Honda]], | ||
[[файл:DSCN4448.jpg|400px]] | |||
В больших городах, где остро стоит вопрос с пробками, скутеры стали настоящим спасением. Такую технику предпочитают как молодёжь, так и люди среднего возраста, делая выбор в пользу мобильности и экономии времени. Среди огромного выбора мототехники у покупателей больший спрос вызывают именно скутеры, так как они не только легче, но и проще в управлении. | |||
Скутеры японской фирмы Honda занимают лидирующие позиции на мировом рынке мототехники, так как продукция именно этой компании отличается высокой надёжностью, качеством и стильным внешним видом. Одна из наиболее популярных моделей фирмы – honda giorno crea af54 – появилась на моторынке в 1999 году и за 15 лет умудрилась стать классикой. | |||
[[файл:Sm_img-851841_980x600.jpg|400px]] | |||
Ретро-стиль, полностью копирующий дизайн классических скутеров, высокая проходимость, небольшая масса и цена – всё это полностью характеризует cкутер хонда джорно. Современная «начинка» является одной из характерных черт этой модели Honda. На данный момент на российском рынке можно найти подержанную модель в хорошем состоянии, причём за небольшие деньги. | |||
На фото с хондой джорно сразу видна приятная глазу классическая внешность, аскетичная расцветка, красивая форма осветительных приборов и отсутствие дополнительных элементов, которые бы могли помешать передвижению. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Габариты (длина; ширина; высота) 168,5; 63; 100,5 см | |||
Масса 84 кг | |||
Максимальная скорость 60 км/ч | |||
Объём топливного бака 5 л; 1,3 л | |||
Грузоподъёмность 150 кг | |||
Двигатель 4-тактный 1-цилиндровый вариаторный с жидкостным охлаждением | |||
Расход топлива 1,6 л | |||
Объём двигателя 49,9 куб. см | |||
Пуск Электростартер | |||
Мощность двигателя 4,8 л. с. при 8000 об/мин | |||
Тормозная система Барабанная | |||
Подвески (передняя; задняя) Рычажная; маятниковая | |||
источник: http://motoholder.ru/katalog/honda/giorno/ | |||
Service man: |