autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''JAZZ''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характери…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[JAZZ]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[JAZZ]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda-jazz50.jpg|500px]] | |||
Эта модель конденсированного американского стиля. | |||
Модель имеет четырехтактный двигатель с четырьмя скоростями передачи. | |||
Модель стала популярна за пределами Японии. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Jazz 50 -AC09 | |||
Длина (м) 1,910 | |||
Ширина (м) 0,775 | |||
Высота (м) 0,995 | |||
Вес (кг) 83 (сухой вес 77 кг.) | |||
Вместимость (чел.) 1 | |||
Расход топлива (км/л) 110,5 (при 30 км/ч) | |||
Минимальный радиус поворота (м) 2,1 | |||
Двигатель С воздушным охлаждением, одноцилиндровый, четырехтактный | |||
Тип двигателя AC09E | |||
Полный объем (см3) 49 | |||
Диаметр цилиндра * Ход поршня (мм) 39,0*41,4 | |||
Степень сжатия 10,0 | |||
Максимальная выходная мощность | |||
(КВт [PS]//мин) (4,0 л.с.) / 7500 об / мин | |||
Крутящий момент | |||
(Н * м [кг * м]//мин) (0,43 кг * м) / 6000 об / мин | |||
Форма подачи топлива Карбюратор PB90 | |||
Система пуска Электростартер (также Kick-стартер) | |||
Зажигание CDI | |||
Смазка насос | |||
Объем топливного бака (л) 6,0 | |||
Сцепление Сухие мультипластины | |||
Тип трансмиссии Вариатор (V- Matic ремень) | |||
Шины (передние) 2.50-16 36L | |||
Шины (задние) 4.50-12 61L | |||
Тормоз (спереди) механические барабанные | |||
Тормоз (задний) механические барабанные | |||
Тип подвески (передние) телескопическая | |||
Тип подвески (сзади) пружинная | |||
источник: http://grancom.by/goods/motorbike-honda-jazz-50.html | |||
Service man: |