autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''GORILLA 50''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характ…») |
Juretz (обсуждение | вклад) (ё) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[GORILLA 50]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[GORILLA 50]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_Gorilla_2.jpg|400px]] | |||
Модель мотоцикла Honda Gorilla имеет почетный для мотоциклетного аппарат возраст. Ее история началась в далеком 1961 году. Именно в этом году сотрудники известного во всем мире концерна представили своим поклонникам суперкомпактный мопед, носящий имя Honda Z100. Тогда никто даже не мог предположить, что со временем данная модель станет культовой. | |||
Мотоцикл 1961 год не представлял собой ничего особенного – вопиющая примитивность. Его сердцем стал двигатель, заимствованный у Honda Super Cub первых выпусков. Аппарат был оснащен пятидюймовыми колесами, лишенными подвесок, и имел один вариант раскраски. Кстати, мотоцикл Honda Z100 не был приспособлен для дорог общего пользования. | |||
Кроме того, он был настолько мал, что пилот, сидящий за его рулем, выглядел весьма забавно со стороны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители данной модели получили прозвище «monkey bike». | |||
Если бы интерес взрослых мотолюбителей не коснулся данной модели, то, вероятнее всего, Z100 навсегда осталась бы игрушкой. А так, предприимчивый японский производитель исправил свою ошибку и представил на всеобщее обозрение дорожную версию первого мини-байка. | |||
[[файл:Honda_Gorilla.jpg|400px]] | |||
Растущая популярность Honda CZ100 привела к тому, что уже в 1963 году концерн вывел ее на европейский мотоциклетный рынок. В 1978 году вышла очередная версия модели, известная в мотоциклетной индустрии, как Honda Monkey Z50J. | |||
Пройдет совсем немного времени и свет увидит и ее модификация Honda Gorilla Z50J-1. Последняя отличалась от базовой отсутствием складного руля и иным оформлением некоторых деталей. Обе они и поныне выпускаются для внутреннего рынка Японии. | |||
Версии модели 1978 года выпуска отличаются от версии 1961 года более большим топливным баком, измененной формой сидения пилота, наличием места для поклажи над передней фарой и позади седока (в корме). | |||
Данная модель претерпела серьезную модернизацию лишь спустя 48 лет после выхода в свет своего первого представителя. Так в 2009 году производитель заменил нижневальный мотор на двигатель, оснащенный инновационной системой впрыска топлива Honda PGM-FI. Модернизация позитивно отразилась на расходе топлива и экологичности двигателя. | |||
Теперь на одном литре топлива можно преодолеть чуть более пятидесяти километров. Но данную модель мотолюбители любят не за ее компактность и экономичность, а за ее тюнингуемость. Различные производители предлагают полный набор тюнинговых аксессуаров – от поршней до турбонаддува и алюминиевых рам. | |||
Honda Gorilla выпускалась и после 2009 года. Но, к сожалению, информация о более новых версиях модели в нашей стране сегодня отсутствует. Известно, что они доступны исключительно только на внутрияпонском мотоциклетном рынке. Но при большом желании любой желающий может приобрести одну из них, приехав в страну Восходящего солнца. | |||
источник: http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=6342 | |||
== Технические характеристики: == | |||
Тип привода: цепь | |||
Число и расположение цилиндров: 1 | |||
Число тактов: 4 | |||
Объем двигателя, куб. см: 49 | |||
Степерь сжатия: 10 | |||
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра | |||
Система охлаждения: охлаждение потоком набегающего воздуха | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 39x41,4 | |||
Мощность, л.с./об мин: 3.1/7500 | |||
Крутящий момент, Нм/об мин: 3.1/6000 | |||
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x13 | |||
Число передач: 4 | |||
Подвеска передняя: телескопическая вилка | |||
Подвеска задняя: маятниковая с двумя амортизаторами | |||
Тормоза передние: барабанный | |||
Тормоза задние: барабанный | |||
Колесная база, мм: 895 | |||
Клиренс, мм: 150 | |||
Размер шин спереди: 3,50-8 | |||
Размер шин сзади: 3,50-8 | |||
Сухая масса, кг: 62 | |||
Объем топливного бака, л: 9 | |||
Service man: |