autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''NC 700''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характер…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[NC 700]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[NC 700]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda_NC700S_4f0825269d0ea.jpg|500px]] | |||
С самого начала, NC700S призван был превратить поездку на мотоцикле в чистое удовольствие. | |||
При этом, управление является ключевым элементом, а Honda NC700S предлагает интуитивное, доверительное, вдохновляющее управление мотоциклом для райдеров любого уровня. | |||
Низкое положение сиденья делают мотоцикл еще более удобным и приемлимым, а двигатель импонирует всем райдерам, с его плавной, отзывчивой мощностью и сильным чувством крутящего момента на низких оборотах. | |||
Посадка водителя обеспечивает высокую степень точности контроля и свободы управления; имеется также безопасное внутреннее пространство, где разместилось багажное отделение, достаточно просторное, чтобы вместить шлем- интеграл, хотя эта практическая опция не характерна для нейкидов. | |||
Мотоцикл оснащен фирменной антиблокировочной тормозной системой (C-ABS), а в качестве опции Система двойного сцепления второго поколения, что предоставляет возможность ручного управления или вибора полностью автоматического режима. | |||
[[файл:4fe8458f1ec4b.jpeg|500px]] | |||
В серце машины бьется полностью новый специально разработанный двигатель. Рядный 2-цилиндровый двигатель, обьемом 670 куб. см., жидкостного охлаждения, легкий и компактный агрегат с низким центром тяжести. Он обеспечивает солидную подачу мощности с отличным крутящим моментом при низких и средних оборотах двигателя, в сочетании с низким уровнем выбросов и действительно выдающимся уровнем эффективности использования топлива. | |||
Honda NC700S впечатляет поразительным, футуристическим дизайном, истинным удовольствием от езды в сочетании с низкими эксплуатационными расходами. Все это дополняется универсальностью и простотой в использования, которые важны для ежедневных поездок. Этот мотоцикл воплотил три главных качества - удовольствие, бюджетность и мобильность. | |||
Мотоцикл выпускается с 2012 года. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя Р2, 4-тактный, 8-клапановый с жидкостным охлаждением (SOHC) | |||
Объем 670 куб. см | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня 73 x 80 мм | |||
Степень сжатия 10.7 : 1 | |||
Максимальная мощность 47,8 л. с. при 6250 об/мин | |||
Максимальный момент 60 Нм при 4750 об/мин | |||
Система смазки Смазка под давлением, мокрый картер | |||
Карбюратор Впрыск топлива PGM-FI | |||
Тип сцепления Мокрое, многодисковое | |||
Система зажигания Цифровое | |||
Система запуска Электрический | |||
Система трансмиссии Постоянного зацепления, 6-скоростная | |||
Тип привода Цепь | |||
Рама | |||
Рама Стальная трубчатая | |||
Передняя подвеска Телескопические вилки, Ø 41 мм | |||
Ход передней подвески: 120 мм | |||
Задняя подвеска Моноамортизаторные заслонки, Pro-Link маятник | |||
Ход задней подвески 120 мм | |||
Угол наклона вилки 27° | |||
Передний тормоз Однодисковый гидравлический, Ø 320 мм с 2-поршневыми суппортом, металлизированные тормозные колодки | |||
Задний тормоз Однодисковый гидравлический, Ø 240 мм с 1-поршневыми суппортом, металлизированные тормозные колодки | |||
Размер передней шины 120/70-ZR17M/C(58W) x MT3.50 | |||
Размер задней шины 160/60-ZR17M/C(69W) x MT 4.50 | |||
Габаритные размеры Honda NC700S | |||
Длина 2195 мм | |||
Ширина 760 мм | |||
Высота 1130 мм | |||
Высота по седлу 790 мм | |||
Колесная база 1525 мм | |||
Минимальный дорожный просвет 140 мм | |||
Емкость топливного бака 14.1 л | |||
Емкость масляной системы 5.8 л. | |||
Масса с техническими жидкостями 215 кг | |||
источник: http://www.newmoto.net/honda/motocikli-xonda/Honda-NC700S.html | |||
Service man: |