autoreview, editor
24 548
правок
Dimon1000 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''FMX 650''' - модель мотоцикла, марки Honda, Год начала производства: Технические характе…») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[FMX 650]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | '''[[FMX 650]]''' - модель мотоцикла, марки [[Honda]], | ||
[[файл:Honda-fmx-650_blue_2.jpg|400px]] | |||
Модель мотарда (супермото) Honda FMX 650 выпускалась с 2005 по 2007 гг. Создавая этот мотоцикл, Honda решила войти на рынок большекубатурных мотардов и составить достойную конкуренцию Yamaha с ее моделью Yamaha XT660X. До этого момента Хонде удавалось достойно отвечать на выход новых классов мотоциклов - вспомним модель Honda XR400R Motard, которая хоть и не стала столь популярной, все же составила конкуренциюSuzuki DR-Z400. Однако в случае с Honda FMX 650 такого не произошло - модель оказалась если не провальной, то неконкурентной уж точно. Во всяком случае, популярной модель так и не стала. | |||
За основу Honda FMX 650 был взят старый 1-цилиндровый двигатель, объемом 644 куб.см. воздушного охлаждения, который устанавливался на мотоцикл Honda NX650 Dominator. Данный мотор, для своего объема, показывал весьма посредственные технические характеристики, выдавая всего 38 л.с. мощности и 52 Нм крутящего момента. Для примера, двигатель модели Yamaha XT660X выдавал 48 л.с. и 60 Нм. | |||
Из других особенностей Honda FMX 650 следует выделить стальную раму, перевернутую вилку спереди и моноамортизатор с прогрессией сзади, 5-ступенчатую КПП и 176 кг снаряженной массы. | |||
== Основные конкуренты Honda FMX650 в классе: == | |||
Yamaha XT660X | |||
Suzuki DR-Z400 | |||
== Краткая история модели == | |||
2005 г. - начало выпуска модели Honda FMX 650. | |||
2007 г. - модель Honda FMX 650 официально снята с производства. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda FMX650 | |||
Тип мотоцикла мотард (супермото) | |||
Год выпуска 2005-2007 | |||
Рама стальная | |||
Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 644 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 100 мм х 82 | |||
Степень сжатия 8,3:1 | |||
Охлаждение воздушное | |||
Количество клапанов на цилиндр OHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюратор, Keihin VE, 40 мм | |||
Тип зажигания транзисторное | |||
Максимальная мощность 38 л.с. при 5750 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 52,3 Нм при 4500 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 120/70 ZR17М/С (58W) | |||
Размер задней шины 150/60 ZR17M/C (66W) | |||
Передние тормоза 1 диск 296 мм, 2-поршневой суппорт | |||
Задние тормоза 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт | |||
Передняя подвеска 45 мм перевернутая вилка, ход - 218 мм | |||
Задняя подвеска моноамортизатор с прогрессией, ход - 186 мм | |||
Длина 2151 мм | |||
Ширина 823 мм | |||
Высота 1157 мм | |||
Колесная база 1490 мм | |||
Высота по седлу 875 мм | |||
Разгон до 100 км/ч 5,5 сек | |||
Максимальная скорость 155 км/ч | |||
Емкость бензобака 11 л | |||
Масса мотоцикла (сухая) 163 кг | |||
источник: http://bikeswiki.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Honda-fmx-650_blue_2.jpg | |||
Service man: |