autoreview, editor
24 548
правок
Juretz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''CB 400 SS''' - Мотоцикл марки Honda») |
Juretz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''[[CB 400 SS]]''' - Мотоцикл марки Honda | '''[[CB 400 SS]]''' - Мотоцикл марки Honda | ||
[[файл:758px-930943523.jpg|300px]] [[файл:800px-250641-tm1375781707.jpg|300px]] | |||
Модель ретро-классического мотоцикла Honda CB400SS появилась в 2001 году и пришла на смену Honda CL 400. По сути, это практически идентичные мотоциклы, отличающиеся между собой лишь приборной панелью (на Honda CB400SS есть тахометр), наличием версий с электростартером (Honda CB400SS-E, у Honda CL 400 - только кик) и некоторыми косметическими элементами. По этой причине модель Honda CL 400 часто называют как Honda CB400SS, хотя это разные поколения мотоциклов и разные модели с точки зрения линейки Honda. Несмотря на схожесть названий Honda CB400SS и Honda CB400 Super Four, оба мотоцикла не имеют ничего общего друг с другом. | |||
За основу Honda CB400SS был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 397 куб., выдающий 29 л.с. мощности и 34 Нм крутящего момента. Данный двигатель устанавливался также на Honda XR400. Разные источники указывают разные характеристики мощности и крутящего момента, однако в целом они практически идентичны характеристикам Honda CL 400. Различия в данных параметрах, очевидно, связаны с изменениями выхлопной системы под требования евро-норм выбросов, поэтому возможно более свежие версии Honda CB400SS могут иметь незначительно меньше мощности и крутящего момента. | |||
== Основные модификации Honda CB400SS: == | |||
Honda CB400SS - обычная версия с кик-стартером. | |||
Honda CB400SS-E - версия с электростартером. | |||
Из ключевых особенностей Honda CB400SS следует выделить стальную дуплексную раму, обычные подвески в виде телескопической вилки и двойного амортизатора, 5-ступенчатую КПП, цепной привод, большие спицованные колеса на 19' и 18', а также задний барабанный тормоз (спереди дисковый). В отличие от CL 400, Honda CB400SS имеет топливный бак на 11 л (вместо 12 л). | |||
== Основные конкуренты Honda CB400SS в классе: == | |||
Kawasaki W400 | |||
Yamaha SR400 | |||
== История модели == | |||
2001 г. - начало серийного производства и продаж Honda CB400SS. | |||
2004 г. - появление модификации Honda CB400SS-E (с электростартером). | |||
2008 г. - последний год выпуска модели Honda CB400SS. | |||
== Технические характеристики: == | |||
Модель Honda CB400SS | |||
Тип мотоцикла ретро-классик | |||
Год выпуска 2001-2008 | |||
Рама стальная дуплексная | |||
Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный | |||
Рабочий объем 397 куб. см. | |||
Диаметр цилиндра/ход поршня 85 мм х 70 мм | |||
Степень сжатия 8,8:1 | |||
Охлаждение воздушное | |||
Количество клапанов на цилиндр OHC, 4 клапана на цилиндр | |||
Система подачи топлива карбюратор, VEBA | |||
Тип зажигания CDI | |||
Максимальная мощность 29 л.с. при 7000 об/мин | |||
Максимальный крутящий момент 34 Нм при 5500 об/мин | |||
Коробка передач 5-ступенчатая | |||
Тип привода цепь | |||
Размер передней шины 90/100-19 (55P) | |||
Размер задней шины 110/90-18 (61P) | |||
Передние тормоза 1 диск | |||
Задние тормоза барабан | |||
Передняя подвеска телескопическая вилка | |||
Задняя подвеска двойной амортизатор | |||
Длина 2175 мм | |||
Ширина 825 мм | |||
Высота 1135 мм | |||
Колесная база 1410 мм | |||
Высота по седлу 795 мм | |||
Максимальная скорость 150 км/ч | |||
Емкость бензобака 11 л | |||
Масса мотоцикла 139 кг - сухая | |||
154 кг - снаряженная | |||
Расход топлива | |||
Официально заявленный расход топлива на Honda CB400SS составляет 2,77 л на 100 км (60 км/ч, ровная дорога). Реальное значение зависит от стиля езды. | |||
Материал со страницы: http://bikeswiki.ru/Honda_CB400SS |